<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Zinssatz</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/tag/zinssatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was lohnt sich für die kurzfristige Geldanlage</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben etwas Geld über und möchten dieses sicher und gewinnbringend anlegen. Erfahren Sie, warum sich ein Girokonto als Geldanlage nicht wirklich rechnet und erfahren Sie auch welche Alternativen es gibt.

Girokonto nicht als Geldanlage geeignet
Unter kurzfristigen Geldanlagen versteht man einen Anlagezeitraum von bis zu einem Jahr. Wie bereits genannt, ist die schlechteste Möglichkeit das Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das magische Dreieck</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/01/das-magische-dreieck/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/01/das-magische-dreieck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[magisches Dreieck]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Das magische Dreieck der Vermögensanlage steht in einer wechselseitigen Beziehung. Alle 3 Wünsche auf einmal gibt es nicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/01/das-magische-dreieck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

