<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DAB-Bank: Trading-Aktionsangebot für Neukunden</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DAB-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Was umfasst nun dieses Trading-Aktionsangebot für Neukunden?
Kostenloses DAB Depotkonto.2,3% p.a. aufs Tagesgeld für Guthaben bis 15.000,- Euro und Depoteröffnung bis zum 30.06.2010.Bei Eröffnung bis zum 30.06.2010 optional kostenloses Girokonto erhältlich. Traden ab 4,95 Euro im außerbörslichen DAB Sekunden-Handel und an inländischen Börsenplätzen zzgl. handelsplatzabhängige Entgelte.5 kostenlose Fondskäufe innerhalb der ersten 6 Monate nach Depoteröffnung über die Kapitalanlagegesellschaft]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect startet durch: Zinserhöhung auf Tagesgeld</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/comdirect-startet-durch-zinserhohung-auf-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/comdirect-startet-durch-zinserhohung-auf-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Tagesgeld-konto der Comdirect gibt es ab dem 09.03. nun bis zu 2,1 % p.a. . Damit gehört die Comdirect zu den Anbietern, die TOP-Zinssätze auf dem Tagesgeldkonto bieten. Die Comdirect wurde 1999 als Tochterunternehmen der Commerzbank gegründet. Die Comdirect gehört nach eigenen Angaben mit zu den Marktführern im Bereich &#8220;Onlinebroker Deutschlands&#8221;.
Vor der Zinserhöhung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/comdirect-startet-durch-zinserhohung-auf-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1822direkt führt neues Tagesgeldkonto ein</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/1822direkt-fuhrt-neues-tagesgeldkonto-ein/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/1822direkt-fuhrt-neues-tagesgeldkonto-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldbank 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt führt zum 06.01.2010 das neue Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/1822direkt-fuhrt-neues-tagesgeldkonto-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen im Überblick</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlagen im Überlick. Wie haben Aktien, Bundesschatzbriefe, Festgeld, Tagesgeld, Sparbuch und weitere Anlageformen untersucht und die 3 Einflussgrößen Sicherheit, Rentabilität, Liquidität bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 3 % bei unbegrenzter Anlagesumme auf dem comdirect Laufzeitkonto</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Das comdirect Laufzeitkonto kann ab einer Anlagesumme von 500,00 Euro abgeschlossen werden. Der Zinssatz ist für die Laufzeit festgelegt und variiert nicht wie bei einem Tagesgeldkonto. Durch die unterschiedlichen Laufzeiten, können Sie ihr Geld sehr flexibel anlegen.

Sie erhalten bis zu 3 % bei unbegrenzter Anlagesumme




Laufzeit *
Anlagesumme *
Kondition *


6 Monate
ab 500,00 Euro
0,80 % p.a.


1 Jahr
ab 500,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
