<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Goldbarren</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/tag/goldbarren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Finanzkrise macht sichere Geldanlagen attraktiv</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Artikel von Florian Riedel
Vielleicht haben Sie ja auch etwas Erspartes und fragen sich bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation in Europa, wie Sie das sicher anlegen können. Das Sparbuch ist derzeit nicht nur wenig attraktiv mit niedrigen Zinsen, sondern man hinterfragt auch die Garantie, dass zumindest die Einlage abgesichert ist. Je nach Höhe des vorhandenen Vermögens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Zuge der Griechenland Krise erholt sich der Goldpreis wieder</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/07/im-zuge-der-griechenland-krise-erholt-sich-der-goldpreis-wieder/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/07/im-zuge-der-griechenland-krise-erholt-sich-der-goldpreis-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Artikel geschrieben von: Bastian Weber
Eigentlich hatte man Gold als Anlage schon wieder abgeschrieben. Das Edelmetall hatte, neben Silber und Kupfer,  den gesamten Sommer über eine Beliebtheit unter den Anlegern erfahren, wie es schon seit gefühlten Jahrzehnten nicht mehr der Fall gewesen war. Die Krise in der Finanzwelt war es, die Gold und Silber so sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/07/im-zuge-der-griechenland-krise-erholt-sich-der-goldpreis-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldene Aussichten &#8211; 35 % in einem Jahr</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/goldene-aussichten-35-in-einem-jahr/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/goldene-aussichten-35-in-einem-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[Einbahnstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Eroberungszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Feinunze]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powermoney.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[In unsicheren Zeiten klammern sich Menschen an Sicherheit und kaufen verstärkt Gold. Aus diesem Grunde ist der Goldpreis innerhalb der letzten 12 Monate um 35 % gestiegen. Doch es gibt auch Risiken.
Seit einigen Monaten kennt der Goldpreis nur noch eine Richtung. Nämlich nach oben. Die Nachfrage nach Gold ist ungebrochen. So kostet eine Feinunze 1140,85 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/goldene-aussichten-35-in-einem-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

