<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/tag/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aussichten für 2012 – Was Anleger jetzt beachten sollten</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2012/01/20/aussichten-fur-2012-%e2%80%93-was-anleger-jetzt-beachten-sollten/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2012/01/20/aussichten-fur-2012-%e2%80%93-was-anleger-jetzt-beachten-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenregel]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger sind zu Beginn des neuen Jahres relativ verunsichert. Die Börsenkurse schwanken wie kaum zuvor und ehemals „bombensichere“ Staatsanleihen sind vielfach zu Risikopapieren geworden. Wie sollten sich Anleger in 2012 verhalten?
Riskiert man einen Ausblick auf das Jahr 2012, so gehen viele Experten davon aus, dass es genauso „unsicher“ und turbulent wie 2011 weitergehen könnte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2012/01/20/aussichten-fur-2012-%e2%80%93-was-anleger-jetzt-beachten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzkrise macht sichere Geldanlagen attraktiv</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Artikel von Florian Riedel
Vielleicht haben Sie ja auch etwas Erspartes und fragen sich bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation in Europa, wie Sie das sicher anlegen können. Das Sparbuch ist derzeit nicht nur wenig attraktiv mit niedrigen Zinsen, sondern man hinterfragt auch die Garantie, dass zumindest die Einlage abgesichert ist. Je nach Höhe des vorhandenen Vermögens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/11/12/die-finanzkrise-macht-sichere-geldanlagen-attraktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft: Geldvermögen steigt wieder</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Das Geldvermögen der Deutschen betrug 2009 unglaubliche  4,67 Billionen €.
Eine Billionen  ist eine Zahl mit 12 Nullen. Hier die Zahl komplett ausgeschrieben: 4.670.000.000.000,00 Euro. Passt diese Zahl eigentlich auf einen normalen Kontoauszug?
58.375 Euro besitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aufgrund der vielen Nullen, dann besitzt jeder Bundesbürger &#8211; bei   80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Zinsanpassung bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bank of Scotland wurde heute eine Zinsanpassung auf dem Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 48 Monaten durchgeführt. Die Bank of Scotland betreut über 30 Millionen Kunden und  hat ihren Hauptsitz in Edinburgh (Schottland).
Die Bank of Scotland ist dem  britischen Einlagensicherungsfonds FSCS (Financial Services Compensation Scheme) angeschlossen. Dadurch sind auch deutsche Anleger zu 100%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommens-Festgeld  3 % bei der TARGOBANK</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute heisst die Citibank nun TARGOBANK. Zum Start der TARGOBANK gibt es 3 % auf das Festgeldkonto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen im Überblick</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlagen im Überlick. Wie haben Aktien, Bundesschatzbriefe, Festgeld, Tagesgeld, Sparbuch und weitere Anlageformen untersucht und die 3 Einflussgrößen Sicherheit, Rentabilität, Liquidität bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/17/geldanlagen-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 3 % bei unbegrenzter Anlagesumme auf dem comdirect Laufzeitkonto</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Das comdirect Laufzeitkonto kann ab einer Anlagesumme von 500,00 Euro abgeschlossen werden. Der Zinssatz ist für die Laufzeit festgelegt und variiert nicht wie bei einem Tagesgeldkonto. Durch die unterschiedlichen Laufzeiten, können Sie ihr Geld sehr flexibel anlegen.

Sie erhalten bis zu 3 % bei unbegrenzter Anlagesumme




Laufzeit *
Anlagesumme *
Kondition *


6 Monate
ab 500,00 Euro
0,80 % p.a.


1 Jahr
ab 500,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/15/bis-zu-3-bei-unbegrenzter-anlagesumme-auf-dem-comdirect-laufzeitkonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was lohnt sich für die kurzfristige Geldanlage</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben etwas Geld über und möchten dieses sicher und gewinnbringend anlegen. Erfahren Sie, warum sich ein Girokonto als Geldanlage nicht wirklich rechnet und erfahren Sie auch welche Alternativen es gibt.

Girokonto nicht als Geldanlage geeignet
Unter kurzfristigen Geldanlagen versteht man einen Anlagezeitraum von bis zu einem Jahr. Wie bereits genannt, ist die schlechteste Möglichkeit das Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

