<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Call-Option</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/tag/call-option/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optionsscheine: Risikogeschäft mit überdurchschnittlichen Gewinnen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Call-Option]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem geringen Kapitaleinsatz schnell reich werden, dass wünscht sich jeder Anleger. Mit Optionsscheinen ist dieses möglich. Allerdings, gibts das schnelle Geld nicht ohne hohes Risiko. In diesem Artikel möchten wir Ihnen die wichtigsten Grundbegriffe von Optionsscheinen erklären.Der Optionsscheinmarkt hat sich in Deutschland sehr dynamisch entwickelt. Während früher der Markt nur durch Aktien-Optionsscheine geprägt war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Tipps für eine erfolgreiche Geldanlage</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/die-besten-tipps-fur-eine-erfolgreiche-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/die-besten-tipps-fur-eine-erfolgreiche-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Call-Option]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[streuung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://powermoney.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg ist planbar. Das gilt auch für die Geldanlage. Wir haben die besten Tipps für Sie zusammengestellt.

Man sollte nur das kaufen, was man versteht.
Wissen Sie, was eine Call-Option auf China Mobile Basis 10 genau bedeutet? Nein! Viele Menschen legen sich Werte ins Depot und wissen gar nicht genau, was sie dort gekauft haben. Jeder Mensch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/11/23/die-besten-tipps-fur-eine-erfolgreiche-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
