Finanzkalender 2012
Der größten Unternehmen Deutschlands
- Adidas
- Allianz
- BASF
- Bayer
- BMW
- Beiersdorf
- Commerzbank
- Dt. Bank
- Dt. Börse
- Dt. Lufthansa
- Dt. Telekom
- E.ON
- FMC / Fres.
- HeidelbgCem.
- Henkel
- Infineon
- K+S
- Linde
- MAN
- Merck
- Metro
- Munich Rueck.
- RWE
- SAP
- Siemens
- Thyssen Krupp
- Volkswagen
HeidelbergerCement - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 15. März 2012 | Konzern- und Jahresabschluss 2011 |
| 15. März 2012 | Bilanzpressekonferenz |
| 3. Mai 2012 | Quartalsfinanzbericht Januar bis März 2012 |
| 3. Mai 2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 31. Juli 2012 | Halbjahresfinanzbericht Januar bis Juni 2012 |
| 8. November 2012 | Quartalsfinanzbericht Januar bis September 2012 |
Henkel - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 08.03.2012 | Telefonkonferenz & Veröffentlichung GJ 2011 |
| 16.04.2012 | Ordentliche Hauptversammlung |
| 09.05.2012 | Telefonkonferenz & Veröffentlichung Q1/2012 |
| 01.08.2012 | Telefonkonferenz & Veröffentlichung Q2/2012 |
| 04.09.2012 | Investor & Analyst Day |
| 07.11.2012 | Telefonkonferenz & Veröffentlichung Q3/2012 |
Infineon - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 8. März 2012 | Ordentliche Hauptversammlung 2012 |
| 3. Mai 2012 | Quartalsbericht (Geschäftsjahr 2012, 2. Geschäftsquartal) |
| 31. Juli 2012 | Quartalsbericht (Geschäftsjahr 2012, 3. Geschäftsquartal |
| 13. November 2012 | Quartalsbericht (Geschäftsjahr 2012, 4. Geschäftsquartal) |
K+S - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 15. März 2012 | Veröffentlichung des Finanzberichts für das Jahr 2011 |
| 9. Mai 2012 | Quartalsfinanzbericht zum 31. März 2012 |
| 9. Mai 2012 | Hauptversammlung |
| 14. August 2012 | Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2012 |
| 13. November 2012 | Quartalsfinanzbericht zum 30. September 2012 |
Linde - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 24.01.2012 | IR Roadshow |
| 25.01.2012 | Non-deal-related debt roadshow |
| 09.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| 09.03.2012 | Bilanzpressekonferenz |
| 23.03.2012 | Nomura Conference |
| 04.05.2012 | Hauptversammlung |
| 04.05.2012 | Zwischenbericht Q1 |
| 27.07.2012 | Zwischenbericht H1 |
| 29.10.2012 | Zwischenbericht Q3 |
| 29.10.2012 | Herbstpressekonferenz |
MAN - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 14.02.2012 | Bericht zum Geschäftsjahr 2011 (Q4 2011) |
| 14.02.2012 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011 im Internet |
| 20.04.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 03.05.2012 | Bericht zum 1. Quartal 2012 (Q1 2012) |
| 31.07.2012 | Halbjahresbericht 2012 (Q2 2012) |
Merck - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 06.03.2012 | Veröffentlichung 4. Quartal/Geschäftsjahr 2011 |
| 20.04.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 15.05.2012 | Veröffentlichung 1. Quartal 2012 |
| 15.08.2012 | Veröffentlichung 2. Quartal 2012 |
| 15.11.2012 | Veröffentlichung 3. Quartal 2012 |
Metro - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 17. Januar 2012 | Trading Statement 2011 |
| 20. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| 3. Mai 2012 | Quartalsfinanzbericht Q1 2012 |
| 23. Mai 2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 31. Juli 2012 | Halbjahresfinanzbericht H1/Q2 2012 |
| 30. Oktober 2012 | Quartalsfinanzbericht 9M/Q3 2012 |
Munich Re - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 13. März 2012 | Bilanzpressekonferenz zum Konzernabschluss 2011 |
| 26. April 2012 | Hauptversammlung |
| 8. Mai 2012 | Zwischenbericht zum 31. März 2012 |
| 7. August 2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 |
| 7. November 2012 | Zwischenbericht zum 30. September 2012 |
RWE - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 06.03.2012 | Bericht zum Geschäftsjahr 2011 |
| 19.04.2012 | Hauptversammlung |
| 20.04.2012 | Dividendenzahlung |
| 10.05.2012 | Zwischenbericht über das erste Quartal 2012 |
| 14.08.2012 | Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2012 |
| 14.11.2012 | Zwischenbericht über das erste bis dritte Quartal 2012 |
SAP - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 25.01.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2011 |
| 25.04.2012 | Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2012 |
| 23.05.2012 | Hauptversammlung |
| 25.07.2012/td> | Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das 2. Quartal 2012 |
| 24.10.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2012 |
Siemens - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 24.01.2012 | Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 |
| 25.04.2012 | Geschäftszahlen für das 2. Quartal und Analystenkonferenz |
| 26.07.2012 | Geschäftszahlen für das 3. Quartal |
| 08.11.2012 | Geschäftszahlen für das 4. Quartal |
Thyssen Krupp - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 20. Januar 2012 | Ordentliche Hauptversammlung |
| 23. Januar 2012 | Zahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2010/2011 |
| 15. Mai 2012 | Zwischenbericht 1. Halbjahr 2011/2012 |
| 10. August 2012 | Zwischenbericht 9 Monate 2011/2012 |
| 22. November 2012 | Bilanzpressekonferenz |
Volkswagen - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 12. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| 19. April 2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 26. April 2012 | Zwischenbericht Januar - März 2012 |
| 26. Juli 2012 | Halbjahresfinanzbericht 2012 |
| 24. Oktober 2012 | Zwischenbericht Januar - September 2012 |
Adidas - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 9. Januar 2012 | Commerzbank - German Investment Seminar, New York |
| 16. Januar 2012 | Cheuvreux - German Corporate Conference, Frankfurt |
| 7. März 2012 | Geschäftsergebnisse 2011 |
| 3. Mai 2012 | Ergebnisse zum ersten Quartal 2012 |
| 10. Mai 2012 | Ordentliche Hauptversammlung 2012 |
| 2. August 2012 | Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2012 |
| 8. November 2012 | Neunmonatsergebnisse 2012 |
Adidas - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 2. März 2011 | Jahresergebnisse 2010 |
| 5. Mai 2011 | Ergebnisse 1. Quartal 2011 |
| 12. Mai 2011 | HV 2011 |
| 13. Mai 2011 | Dividendenzahlung |
| 4. August 2011 | Ergebnisse 2. Quartal 2011 |
| 3. Nov. 2011 | Ergebnis 3. Quartal 2011 |
BASF - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 24. Feb. 2012 | Bilanz-Pressekonferenz für das Gesamtjahr 2011 |
| 27. Apr. 2012 | Hauptversammlung |
| 27. Apr. 2012 | Informationen zum 1. Quartal 2012 |
| 26. Jul. 2012 | Halbjahres-Telefonkonferenz |
| 25. Okt. 2012 | Herbst-Telefonkonferenz |
Bayer - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 28.02.2012 | Bilanz-Pressekonferenz |
| 26.04.2012 | Zwischenbericht 1. Quartal 2012 |
| 27.04.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 30.04.2012 | Geplante Auszahlung der Dividende 2012 |
| 31.07.2012 | Zwischenbericht 2. Quartal 2012 |
| 30.10.2012 | Zwischenbericht 3. Quartal 2012 |
BMW - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 13.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| 13.03.2012 | Bilanzpressekonferenz 2012 |
| 14.03.2012 | Finanzanalystentag 2012 |
| 03.05.2012 | Quartalsbericht zum 31. März 2012 |
| 16.05.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 01.08.2012 | Quartalsbericht zum 30. Juni 2012 |
| 06.11.2012 | Quartalsbericht zum 30. September 2012 |
Beiersdorf - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 10. Januar 2012 | Investorenkonferenz German Investment Seminar (New York) |
| 25. Januar 2012 | Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen |
| 1. März 2012 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011 um 8:00 Uhr Bilanzpressekonferenz (auf Deutsch) um 10:00 Uhr |
| 26. April 2012 | Hauptversammlung um 10:30 Uhr |
| 23. Mai 2012 | Veröffentlichung Zwischenbericht Januar bis März 2012 |
| 2. August 2012 | Veröffentlichung Zwischenbericht Januar bis Juni 2012 |
| 1. November 2012 | Veröffentlichung Zwischenbericht Januar bis September 2012 |
Deutsche Bank - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 2. Februar 2012 | Vorläufiges Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2011 |
| 20. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 |
| 31. Mai 2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 1. Juni 2012 | Dividendenzahlung |
| 31. Juli 2012 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2012 |
| 30. Oktober 2012 | Z Zwischenbericht zum 30. September 2012 |
Deutsche Börse - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 13.02.2012 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen Q4 2011 und Gesamtjahr 2011 |
| 14.02.2012 | Bilanzpressekonferenz |
| 14.02.2012 | Analysten- und Investorenkonferenz Q4 2011 und Gesamtjahr 2011 |
| 16.05.2012 | Hauptversammlungl |
Deutsche Lufthansa - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 11.01.2012 | Verkehrszahlen Dezember 2011 |
| 09.02.2012 | Verkehrszahlen Januar 2012 |
| 09.03.2012 | Verkehrszahlen Februar 2012 |
| 15.03.2012 | Bilanz-Pressekonferenz und Analystenkonferenz |
| 12.04.2012 | Verkehrszahlen März 2012 |
| 03.05.2012 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Quartal 2012 |
| 08.05.2012 | Hauptversammlung |
| 10.05.2012 | Verkehrszahlen April 2012 |
| 12.06.2012 | Verkehrszahlen Mai 2012 |
| 10.07.2012 | Verkehrszahlen Juni 2012 |
| 02.08.2012 | Veröffentlichung Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2012 |
| 09.08.2012 | Verkehrszahlen Juli 2012 |
| 11.09.2012 | Verkehrszahlen August 2012 |
| 10.10.2012 | Verkehrszahlen September 2012 |
| 31.10.2012 | Presse- und Analystenkonferenz |
| 12.11.2012 | Verkehrszahlen Oktober 2012 |
| 11.12.2012 | Verkehrszahlen November 2012 |
Deutsche Telekom - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 23.02.2012 | Bilanzpressekonferenz |
| 10.05.2012 | Bericht zum 31. März 2012 |
| 24.05.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 09.08.2012 | Bericht zum 30. Juni 2012 |
| 08.11.2012 | Bericht zum 30. September 2012 |
E.ON - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 14.03.2012 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2011 |
| 03.05.2012 | Hauptversammlung 2012 |
| 04.05.2012 | Dividendenzahlung |
| 09.05.2012 | Zwischenbericht Januar - März 2012 |
| 13.08.2012 | Zwischenbericht Januar - Juni 2012 |
| 13.11.2012 | Zwischenbericht Januar - September 2012 |
Fresenius - Finanzkalender 2012
| Datum | Veranstaltung |
| 21.02.2012 | Veröffentlichung Geschäftszahlen 2011 |
| 03.05.2012 | Veröffentlichung 1. Quartal 2012 |
| 11.05.2012 | Hauptversammlung |
| 12.06.2012 | Capital Market Day |
| 01.08.2012 | Veröffentlichung 1. Halbjahr 2012 |
| 31.10.2012 | Veröffentlichung 1.-3. Quartal 2012 |
DAX ist eine eingetragene Marken und ein Produkt der Deutschen Börse AG
Alle Angaben ohne Gewähr
Das könnte Sie auch interessieren
- None Found


