Finanzkalender 2011
Der größten Unternehmen Deutschlands.
- Adidas
- Allianz
- BASF
- Bayer
- BMW
- Beiersdorf
- Commerzbank
- Dt. Bank
- Dt. Börse
- Dt. Lufthansa
- Dt. Telekom
- E.ON
- FMC / Fres.
- HeidelbgCem.
- Henkel
- Infineon
- K+S
- Linde
- MAN
- Merck
- Metro
- Munich Rueck.
- RWE
- SAP
- Siemens
- Thyssen Krupp
- Volkswagen
HeidelbergCement - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 17.03.2011 | Jahresabschluss 2010 |
| 05.05.2011 | Hauptversammlung |
Henkel - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 24.02.2011 | Analystenkonf. |
| 24.02.2011 | Geschäftsbericht 2010 |
| 11.04.2011 | Hauptversammlung |
| 04.05.2011 | Telekonf. Q1 |
| 10.08.2011 | Telefonk. Q2 |
| 09.11.2011 | Telefonk. Q3 |
Infineon - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 01.02.2011 | Ergebnis Q1 |
| 17.02.2011 | Hauptversammlung |
| 03.05.2011 | Ergebnis Q2 |
| 28.07.2011 | Ergebnis Q3 |
K+S - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 10.03.2011 | Bilanz PK Geschäftsbericht |
| 11.05.2011 | HV Ergebnis Q1 |
| 11.08.2011 | Ergebnis Q2 |
| 10.11. 2011 | Ergebnis Q3 |
Linde - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 10.03.2011 | Bilanz PK |
| 04.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 12.05.2011 | HV |
| 29.07.2011 | Ergebnis 1te HJ |
| 28.10.2011 | Ergebnis Q3 |
MAN - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 01.30.2011 | Ergebnis Q1 |
| 08.04.2011 | Hauptversammlung |
| 03.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 28.07.2011 | Ergebnis 1te HJ |
| 02.11.2011 | Ergebnis Q3 |
Merck - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 21.02.2011 | Geschäftsbericht Bilanz-PK |
| 08.04.2011 | Hauptversammlung |
| 28.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 27.07.2011 | Ergebnis Q2 |
| 26.10.2011 | Ergebnis Q3 |
Metro - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 11.01.2011 | Trading Statement 2010 |
| 22.03.2011 | Geschäftsbericht Analysten / Pressekonf. |
| 03.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 06.05.2011 | Hauptversammlung |
| 01.08.2011 | Ergebnis 1. HJ |
| 03.11.2011 | Ergebnis Q3 |
Münchner Rück - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 03.02.2011 | Bericht über Erneuerung d. Rückvers.Vtrg. |
| 10.03.2011 | Bilanz-PK Konzernabschluß 2010 |
| 20.04.2011 | Hauptversammlung |
| 21.04.2011 | Dividendenzahlung |
| 09.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 04.08.2011 | Ergebnis 1.Halbjahr |
| 08.11.2011 | Ergebnis Q3 |
RWE - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 24.02.2011 | Geschäftsbericht 2010 PK-Investoren u. Analysten |
| 20.04.2011 | Hauptversammlung |
| 21.04.2011 | Dividendenzahlung |
| 12.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 11.08.2011 | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 10.11.2011 | Ergebnis Q3 Analysten Tele-konf. |
SAP - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 26.01.2011 | Bilanz-PK Geschäftsbericht |
| 25.05.2011 | Hauptversammlung |
| 27.07.2011 | Ergebnis Q2 |
| 26.10.2011 | Ergebnis Q3 |
Siemens - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 25.01.2011 | Hauptversammlung Ergebnis Q1 |
| 04.05.2011 | Ergebnis Q2 |
| 28.07.2011 | Ergebnis Q3 |
| 10.11.2011 | Ergebnis Q4 |
Thyssen Krupp - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 21.01.2011 | Hauptversammlung |
| 11.02.2011 | Ergebnis Q1 |
| 13.05.2011 | Ergebnis Q2 |
| 12.08.2011 | Ergebnis Q3 |
Volkswagen - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 10.03.2011 | Jahreskonferenz Investorenkonferenz |
| 27.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 03.05.2011 | Hauptversammlung |
| 28.07.2011 | Ergebnis 1. Halbjahr |
Adidas - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 2. März 2011 | Jahresergebnisse 2010 |
| 5. Mai 2011 | Ergebnisse 1. Quartal 2011 |
| 12. Mai 2011 | HV 2011 |
| 13. Mai 2011 | Dividendenzahlung |
| 4. August 2011 | Ergebnisse 2. Quartal 2011 |
| 3. Nov. 2011 | Ergebnis 3. Quartal 2011 |
Allianz - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 24.02.2011 | Bilanz PK 2010 |
| 25.02.2011 | Analystenkonferenz |
| 18.03.2011 | Geschäftsbericht 2010 |
| 04.05.2011 | Hauptversammlung |
| 12.05.2010 | Ergebnis Q1 |
| 05.08.2010 | Ergebnis Q2 |
| 11.11.2010 | Ergebnis Q3 |
BASF - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 24.02.2011 | Bilanz PK 2010 |
| 06.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 28.07.2011 | Ergebnis Q2 |
| 27.10.2011 | Ergebnis Q3 |
Bayer - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 28.02.2011 | Berichterstattung 2010 |
| 28.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 29.04.2011 | HV |
| 02.05.2011 | Auszahlung Dividende |
| 28.07.2011 | Ergebnis Q2 |
| 27.10.2011 | Ergebnis Q3 |
BMW - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 15.03.2011 | Geschäftsbericht 2010 |
| 15.03.2011 | Bilanzpresskonf. 2011 |
| 04.05. 2011 | Ergebnis Q1 |
| 12.05.2011 | Hauptversammlung |
| 02.08.2011 | Ergebnis Q2 |
| 03.11.2011 | Ergebnis Q3 |
Beiersdorf - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 03.03.2011 | Geschäftsbericht 2010 |
| 03.30.2011 | Bilanz-PK, Analystenkonf. |
| 21.04.2011 | Hauptversammlung |
| 04.05.2011 | Hauptversammlung |
| 05.05. 2011 | Ergebnis Q1 |
| 04.08.2011 | Ergebnis 1.HJ 2011 |
| 03.11.2011 | Ergebnis Q3 |
Commerzbank - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 23.02.2011 | Bilanz-PK |
| Ende März | Geschäftsbericht |
| Anfang Mai | Ergebnis Q1 |
| Anfang August | Ergebnis Q2 |
| Anfang November | Ergebnis Q3 |
Deutsche Bank - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 03.02.2011 | vorl. Ergebnis 2010 |
| 15.03.2011 | Geschäftsbericht |
| 28.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 26.05.2011 | Hauptversammlung |
| 27.05.2011 | Dividendenzahlung |
| 26.07.2011 | Ergebnis Q2 |
| 25.10.2011 | Ergebnis Q3 |
Deutsche Börse - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 15.02.2011 | Vorl. Zahlen 2010 |
| 16.02.2011 | Bilanz-PK, Analystenkonf. |
| 28.04.2011 | Ergebnis Q1 |
| 29.04.2011 | Analysten/ Investoren |
| 12.05.2011 | Hauptversammlung |
| 13.05.2011 | Dividendenzahlung |
| 01.06.2011 | Investor Day 2011 |
| 28.07.2011 | Ergebnis 1t. HJ |
| 29.07.2011 | Analysten / Investoren |
| 27.10.2011 | Ergebnis Q3 |
| 28.10.2011 | Analysten / Investoren |
Deutsche Lufthansa - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 12.01.2011 | Verkehrszahlen 12/10 |
| 09.02.2011 | Verkehrszahlen 1/2011 |
| 10.03.2011 | Verkehrszahlen 2/2011 |
| 17.03.2011 | Jahresergebnis 2010 |
| 11.04.2011 | Verkehrszahlen 3/2011 |
| 03.05.2011 | Hauptversammlung |
| 05.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 10.06.2011 | Verkehrszahlen 5/2011 |
| 11.07.2011 | Verkehrszahlen 6/2011 |
| 28.07.2011 | Ergebnis 1. HJ |
| 08.08.2011 | Verkehrszahlen 7/2011 |
| 09.09.2011 | Verkehrszahlen 8/2011 |
| 12.10.2011 | Verkehrszahlen 9/2011 |
| 27.10.2011 | Ergebnis Jan-Sept. |
| 10.11.2011 | Verkehrszahlen 10/2011 |
| 09.12.2011 | Verkehrszahlen 11/2011 |
Deutsche Telekom - Finanzkalender 2011
| Datum | Veranstaltung |
| 25.02.2011 | Bilanz PK |
| 06.05.2011 | Ergebnis Q1 |
| 12.05.2011 | HV |
| 04.08.2011 | Ergebnis Q2 |
| 10.11.2011 | Ergebnis Q3 |
DAX ist eine eingetragene Marken und ein Produkt der Deutschen Börse AG
Alle Angaben ohne Gewähr
Das könnte Sie auch interessieren
- None Found


