<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktientermine im Juli</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/07/01/aktientermine-im-juli/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/07/01/aktientermine-im-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem fast alle Unternehmen ihre Hauptversammlung durchgeführt haben, erwarten die Analysten in diesem Monat neue Impulse. Im Juli stellen einige Unternehmen ihre, mit Spannung erwarteten,  Ergebnisse des 2ten bzw. 3ten Quartals vor.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine  für DAX* und MDAX-Werte für den Monat Juli






 

Aktientermine für Juni

DAX*



Aktie
WPKNR
Termin**


BASF
515100
29.07 Ergebnis Q2


Bayer
BAY001
29.07. Ergebnis Q2


Daimler
710000
27.07. Ergebnis Q2


Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/07/01/aktientermine-im-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuemission: Unternehmensanleihe Versandhändler Otto [GmbH &amp; Co. KG]</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuemission]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist der größte Online-Versandhändler weltweit? Klar! Amazon. Aber der Otto-Versand ist die unangefochtene Nummer 2 und attackiert immer mehr den Weltmarktführer. Das Familienunternehmen aus Hamburg ist nach eigenen Angaben der größte Online-Händler für Fashion und Lifestyle.
Der Umsatz der Otto-Group  im Geschäftsjahr 2009 / 2010 betrug 10,132 Millarden. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von ca. 1,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft: Geldvermögen steigt wieder</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Das Geldvermögen der Deutschen betrug 2009 unglaubliche  4,67 Billionen €.
Eine Billionen  ist eine Zahl mit 12 Nullen. Hier die Zahl komplett ausgeschrieben: 4.670.000.000.000,00 Euro. Passt diese Zahl eigentlich auf einen normalen Kontoauszug?
58.375 Euro besitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aufgrund der vielen Nullen, dann besitzt jeder Bundesbürger &#8211; bei   80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Geld</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/wie-funktioniert-geld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/wie-funktioniert-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Dieser &#8216;Trickfilm erklärt leicht verständlich die Funktionen des Geldsystems.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/wie-funktioniert-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktion: Mittagessen mit Warren Buffett</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Bei der diesjährigen Auktion für ein Mittagessen mit Warren Buffett liegt das Gebot zur Zeit bei 980.000 $. Letztes Jahr hat die Hedgefonds-Managerin Courtenay Wolfe von Salida  den Zuschlag für 1,68 Millionen $ erhalten. Dieses Jahr wird das Essen vermutlich nicht so günstig zu ersteigern sein, da letztes Jahr das Gebot 12 Stunden vor Auktionsende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondsvermittlung24.de : WM-Trikot gratis für Neukunden</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/10/fondsvermittlung24-de-wm-trikot-gratis-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/10/fondsvermittlung24-de-wm-trikot-gratis-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Trikot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Marketing-Experten der Sparda-Bank haben gute Ideen (Siehe Artikel: Goldstaub statt Geld). Auch die Fondsvermittlung24.de nutzt die Fußball- Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika für eine interessante Aktion.
Die Fondsvermittlung24.de nimmt die Fußball-WM zum Anlaß um Fußball Trikots an Neukunden zu verschenken.
Die Aktion beginnt ab sofort und Ende mit der WM-Vorrunde (25.05.2010).  Neukunden die sich wahlweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/10/fondsvermittlung24-de-wm-trikot-gratis-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen: Goldstaub statt Geld</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur WM 2010 in Südafrika haben die Marketingexperten der Spardabank Hamburg eine geniale Idee gehabt.
Ab 01. Juni zahlt die Sparda-Bank  auf ihrem &#8220;Sparda-Goldkonto&#8221; die Zinsen nicht in Geld, sondern in Gold aus. Das Goldkonto wird mit 1,5 % p.a verzinst. Die Zinsen werden zum Jahresende jeweils mit purem Gold bezahlt.  Die Idee dahinter ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientermine im Juni</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/31/aktientermine-im-juni/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/31/aktientermine-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz-PK]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Mai bereits viele Unternehmen ihre Hauptversammlung und Bilanz-PK abgehalten haben, ist es nicht verwunderlich, dass im Juni nicht so viele Termine anstehen. Lediglich 2 DAX-Unternehmen und 10 MDAX-Unternehmen haben im Juni ihre Hauptversammlung.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine  für DAX* und MDAX-Werte für den Monat Juni






 

Aktientermine für Juni

DAX*



Aktie
WPKNR
Termin**


Salzgitter
620200
08.06. Hauptversammlung


SAP
716460
08.06. Hauptversammlung



 // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/31/aktientermine-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Zinsanpassung bei der Bank of Scotland</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bank of Scotland wurde heute eine Zinsanpassung auf dem Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 48 Monaten durchgeführt. Die Bank of Scotland betreut über 30 Millionen Kunden und  hat ihren Hauptsitz in Edinburgh (Schottland).
Die Bank of Scotland ist dem  britischen Einlagensicherungsfonds FSCS (Financial Services Compensation Scheme) angeschlossen. Dadurch sind auch deutsche Anleger zu 100%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/17/festgeld-zinsanpassung-bei-der-bank-of-scotland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restexemplare von Finanzbüchern extrem günstig</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/14/restexemplare-von-finanzbuchern-extrem-gunstig/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/14/restexemplare-von-finanzbuchern-extrem-gunstig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade eine interessanten Büchershop gefunden, der Bücher aus dem Bereich Investment, Trading, Management und Finanzen extrem günstig anbietet. Teilweise bis zu 90 % günstiger gegenüber dem normalen Verkaufspreis.
Bei den angebotenen Büchern handelt es sich um Restposten bzw. um Mängelexemplare.Der Shop ist zwar relativ einfach gehalten und hat auch keine Zertifizierungen  wie &#8220;Trusted Shop&#8221; oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/14/restexemplare-von-finanzbuchern-extrem-gunstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
