<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 06:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turbo für Ihr Depot: Hebel ETFs</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Der harte Winter ist bald zu Ende und das Frühlingserwachen beginnt. Auch der DAX ist aus seinem tiefen Winterschlaf erwacht. Der Index der 30 größten Unternehmen Deutschlands hat immerhin innerhalb der letzten 7 Tage mehr als 100 Punkte zugelegt. Das weckt Hoffnung auf eine Fortsetzung und auf eine Frühlingsralley.
Wer auf steigende Kurse spekuliert aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye, Parketthandel</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurstafel]]></category>
		<category><![CDATA[Parketthandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Der Parketthandel wird abgeschafft.Händler brüllen und geben sich Handzeichen um Wertpapiere zu kaufen oder  zu verkaufen. Ein hektisches Treiben herrscht auf dem Parkett.  Die Geschäfte werden per Zuruf abgeschlossen. Denkt der Laie an die Börse, hat er zwangsläufig diese Bilder im Kopf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuemissionen Unternehmensanleihen &#8211; Kupon 10,75 % ohne Währungsrisiko</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/01/neuemissionen-unternehmensanleihenkupon-1075-ohne-wahrungsrisiko/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/01/neuemissionen-unternehmensanleihenkupon-1075-ohne-wahrungsrisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einige interessante neue Unternehmens-anleihen. Darunter auch eine Anleihe, die  einen Kupon von 10,75% bei einem Kurs von 104,75 und eine Laufzeit von ca. 4,5 Jahren hat. Das entspricht einer jährlichen Rendite von ca. 9 %. Allerdings, sollte man hier eine gewisse Risikobereitschaft und das nötige "Kleingeld" mitbringen. Immerhin beträgt die Mindestanlage 50.000 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/01/neuemissionen-unternehmensanleihenkupon-1075-ohne-wahrungsrisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientermine für März</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/26/aktientermine-fur-marz/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/26/aktientermine-fur-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz-PK]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Im März stehen traditionell viele Bilanz-Pressekonferenzen an.  Allein 10 DAX- Unternehmen publizieren in diesem Monat ihre Zahlen. Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/26/aktientermine-fur-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Ratingagenturen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingcode]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingskala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Urteil kann Märkte bewegen, Anleger vertrauen der Einschätzung der Ratingagenturen. Die "Weltherrschaft" teilen sich 3 Ratingagenturen. Sie heissen Moody's, S&#038;P (Standard &#038; Poor's) und Fitch. Die "big Three" entscheiden über die Kreditwürdigkeit der Schuldner und damit über das Wohl und Wehe von Unternehmen oder ganzen Staaten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Banking und Direktbanken werden immer beliebter</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Zeit ist immer schnelllebiger geworden.Kein Wunder, dass Online-Banking und Direktbanken immer beliebter werden. Passen sie doch perfekt in diese Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommens-Festgeld  3 % bei der TARGOBANK</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute heisst die Citibank nun TARGOBANK. Zum Start der TARGOBANK gibt es 3 % auf das Festgeldkonto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/22/willkommens-festgeld-3-bei-der-targobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendenausschüttung 2010 DAX-Unternehmen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/19/dividendenausschuttung-2010-dax-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/19/dividendenausschuttung-2010-dax-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch wenige Monate und die Phase der Dividendenausschüttung beginnt. Einige Unternehmen haben aber schon bekannt gegeben, mit welchen Ausschüttungen man rechnen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/19/dividendenausschuttung-2010-dax-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler zahlt dieses Jahr keine Dividende</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Heute war die Bilanz-PK der Daimler AG.  Die Zahlen, die dort vorgestellt worden, waren sehr enttäuschend und lagen fernab jeder Schätzung. Die Wirtschafstkrise hat dem Autobauer schwer zugesetzt. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wurde im vergangenen Jahr ein Verlust von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisentheorie &#8211; Kann man mit Physik Finanzblasen vorhersagen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblasen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Physiker Didier Sornette  glaubt, dass Finanzmärkte nach ähnlichen Gesetzen wie Erdbeben funktionieren. Wenn dieses tatsächlich so sein sollte, wäre das zweifelsfrei der größte Durchbruch des Jahres und eine Physiker wird zum Börsen-Guru. Der Physiker will vorhersagen, wann eine Blase platzt. Eine Finanzblase entsteht, wenn Aktien oder Wertpapiere weit über dem tatsächlichen Wert gehandelt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
