<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Spekulationsblasen</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/spekulationsblasen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Finanztheorie: Das Ergebnis aus dem Finanzblasen-Experiment</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblasen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Physiker Didier Sornette  glaubt, dass Finanzmärkte nach ähnlichen Gesetzen wie Erdbeben funktionieren. Der 1. Mai.2010 war der Tag der Wahrheit. An diesem Tag will der Physiker seine 3 Prognosen  Finanzblasen &#8211; die sich bis dahin auf einem verschlüsseltem Server befanden &#8211; veröffentlichen.
Seine Vorhersage:  Bei 4 ausgewählten Titeln hat sich bereits eine Blase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisentheorie &#8211; Kann man mit Physik Finanzblasen vorhersagen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblasen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzblase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Physiker Didier Sornette  glaubt, dass Finanzmärkte nach ähnlichen Gesetzen wie Erdbeben funktionieren. Wenn dieses tatsächlich so sein sollte, wäre das zweifelsfrei der größte Durchbruch des Jahres und eine Physiker wird zum Börsen-Guru. Der Physiker will vorhersagen, wann eine Blase platzt. Eine Finanzblase entsteht, wenn Aktien oder Wertpapiere weit über dem tatsächlichen Wert gehandelt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
