<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuemission: Unternehmensanleihe Versandhändler Otto [GmbH &amp; Co. KG]</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Neuemission]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Wer ist der größte Online-Versandhändler weltweit? Klar! Amazon. Aber der Otto-Versand ist die unangefochtene Nummer 2 und attackiert immer mehr den Weltmarktführer. Das Familienunternehmen aus Hamburg ist nach eigenen Angaben der größte Online-Händler für Fashion und Lifestyle.
Der Umsatz der Otto-Group  im Geschäftsjahr 2009 / 2010 betrug 10,132 Millarden. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von ca. 1,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/24/neuemission-unternehmensanleihe-versandhandler-otto-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft: Geldvermögen steigt wieder</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Das Geldvermögen der Deutschen betrug 2009 unglaubliche  4,67 Billionen €.
Eine Billionen  ist eine Zahl mit 12 Nullen. Hier die Zahl komplett ausgeschrieben: 4.670.000.000.000,00 Euro. Passt diese Zahl eigentlich auf einen normalen Kontoauszug?
58.375 Euro besitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aufgrund der vielen Nullen, dann besitzt jeder Bundesbürger &#8211; bei   80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen: Goldstaub statt Geld</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur WM 2010 in Südafrika haben die Marketingexperten der Spardabank Hamburg eine geniale Idee gehabt.
Ab 01. Juni zahlt die Sparda-Bank  auf ihrem &#8220;Sparda-Goldkonto&#8221; die Zinsen nicht in Geld, sondern in Gold aus. Das Goldkonto wird mit 1,5 % p.a verzinst. Die Zinsen werden zum Jahresende jeweils mit purem Gold bezahlt.  Die Idee dahinter ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/07/zinsen-goldstaub-statt-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Wohin mit dem Geld?</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[liquide Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Anleger die in DAX-Werte investiert sind, erlebten in den letzten Monaten ein wahres Glücksgefühl der Kurssteigerungen. Es läuft und läuft und läuft.  So lag der DAX am 10.07.2009 bei 4644 Zählern. Gestern lag der DAX bei 6200 Punkten. Das entspricht immerhin eine Wertsteigerung von über 33 % in 9 Monaten.
Nach dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besitzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAB-Bank: Trading-Aktionsangebot für Neukunden</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[DAB-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Trading-Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Was umfasst nun dieses Trading-Aktionsangebot für Neukunden?
Kostenloses DAB Depotkonto.2,3% p.a. aufs Tagesgeld für Guthaben bis 15.000,- Euro und Depoteröffnung bis zum 30.06.2010.Bei Eröffnung bis zum 30.06.2010 optional kostenloses Girokonto erhältlich. Traden ab 4,95 Euro im außerbörslichen DAB Sekunden-Handel und an inländischen Börsenplätzen zzgl. handelsplatzabhängige Entgelte.5 kostenlose Fondskäufe innerhalb der ersten 6 Monate nach Depoteröffnung über die Kapitalanlagegesellschaft]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/01/trading-aktionsangebot-fur-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Ratingagenturen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingcode]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingskala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Urteil kann Märkte bewegen, Anleger vertrauen der Einschätzung der Ratingagenturen. Die "Weltherrschaft" teilen sich 3 Ratingagenturen. Sie heissen Moody's, S&#038;P (Standard &#038; Poor's) und Fitch. Die "big Three" entscheiden über die Kreditwürdigkeit der Schuldner und damit über das Wohl und Wehe von Unternehmen oder ganzen Staaten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/25/die-macht-der-ratingagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Banking und Direktbanken werden immer beliebter</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Zeit ist immer schnelllebiger geworden.Kein Wunder, dass Online-Banking und Direktbanken immer beliebter werden. Passen sie doch perfekt in diese Zeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/23/online-banking-und-direktbanken-werden-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalvernichtung: Wie in 5 Jahren aus 1.000 Euro 80 Euro werden</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/15/kapitalvernichtung-wie-in-5-jahren-aus-1-000-euro-80-euro-werden/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/15/kapitalvernichtung-wie-in-5-jahren-aus-1-000-euro-80-euro-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[geldvernichtung]]></category>
		<category><![CDATA[negativliste]]></category>
		<category><![CDATA[watchliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr ermittelt die DSW (Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapier) die größten Kapitalvernichter. Hätte sie vor 5 Jahre 1000 Euro in diese Aktie investiert, hätten Sie heute nur noch 80,00 Euro. Hier erfahren Sie, welche Aktie es ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/15/kapitalvernichtung-wie-in-5-jahren-aus-1-000-euro-80-euro-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In welche Fonds investieren die Anleger</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Mischfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Die Anleger entdecken wieder Aktienfonds. So geht es auch aus einer Statistik des BVI (Bundesverband  Investment und Assest Management e.V.) hervor.  14,6 Milliarden frisches Geld sind 2009 in Aktienfonds geflossen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kostenlose E-Books und Ratgeber für die Geldanlage</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/14/5-kostenlose-e-books-und-ratgeber-fur-die-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/14/5-kostenlose-e-books-und-ratgeber-fur-die-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose E-Books / Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Ratgeber und E-Books sind eine gute Möglichkeit sich über ein bestimmtes Thema zu informieren. Ich habe mich auf die Suche gemacht und einige kostenlose Ratgeber zum Thema Geldanlage gefunden. Die ich hier kurz vorstellen möchte.
Viel Spaß beim Lesen!

 Handbuch für die sichere Geldanlage
Dieses 55 Seiten starke PDF informiert über sichere Geldanlagen wie. z.b. Tagesgeld, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/14/5-kostenlose-e-books-und-ratgeber-fur-die-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
