<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Dividendentermine</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/dividendentermine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dividendentermine 2012 der 30 größten Unternehmen Deutschlands</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2012/02/05/dividendentermine-2012-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2012/02/05/dividendentermine-2012-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Ein schwieriges Börsenjahr liegt hinter uns. Die Eurokrise und die Unsicherheit an den Märkten, hat auch den DAX im letzten Jahr in  Richtung Süden geschickt.  Besonders im August und September musste der DAX erhebliche Verluste hinnehmen. Nach wie vor, wurden die Finanztitel mit kräftigen Abschlägen gehandelt.
Auch bei den Dividendenzahlungen sieht es für die Finanztitel eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2012/02/05/dividendentermine-2012-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendenausschüttung 2011 der 30 größten Unternehmen Deutschlands</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/02/18/dividendenausschuttung-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/02/18/dividendenausschuttung-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Monaten werden die Aktionäre wieder durch Dividendenzahlungen beglückt. In den Monaten April und Mai schütten die meisten Aktiengesellschaften ihre Dividende an ihre Aktionäre aus.  Neben der Kurssteigerung ist die Dividende  eine weitere Ertragsquelle einer Aktie. Marktbeobachter gehen von eine Dividendenausschüttung von ca. 25 Millarden allein bei den DAX*-Unternehmen aus. Einige Unternehmen haben bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/02/18/dividendenausschuttung-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendentermine 2011 der 30 größten Unternehmen Deutschlands</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/30/dividendentermine-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/30/dividendentermine-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendentermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenzahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Ein erfolgreiches Börsenjahr liegt hinter uns. In den letzten Monaten ist der DAX* wie eine Rakete in den Himmel gestiegen. Aber nicht nur satte Kurssteigerungen hat uns das Jahr 2010 gebracht, sondern  auch ca. 20 Milliarden Euro an Dividende haben auf die DAX-Aktionäre gewartet. Und die Experten gehen sogar davon aus, das 2011 noch mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/30/dividendentermine-2011-der-30-grosten-unternehmen-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler zahlt dieses Jahr keine Dividende</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendentermine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Heute war die Bilanz-PK der Daimler AG.  Die Zahlen, die dort vorgestellt worden, waren sehr enttäuschend und lagen fernab jeder Schätzung. Die Wirtschafstkrise hat dem Autobauer schwer zugesetzt. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wurde im vergangenen Jahr ein Verlust von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/18/daimler-zahlt-dieses-jahr-keine-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

