<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Anlagestrategie</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/anlagestrategie-dividendenrendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Discountzertifikate – eine unangenehme Mogelpackung</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/10/18/discountzertifikate-%e2%80%93-eine-unangenehme-mogelpackung/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/10/18/discountzertifikate-%e2%80%93-eine-unangenehme-mogelpackung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Discountzertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Artikel von Thomas Schendel
Wenn von Discountzertifikaten die Rede ist, sind die ersten Assoziationen oftmals Risikopuffer, defensive Anlage oder ähnliches. Und es hört sich ja auch gut an: Aktien mit einem Rabatt zu erwerben und (je nach gewähltem Cap) selbst nach moderaten Kursrückgängen positive Renditen erwirtschaften zu können, klingt verlockend. Doch es lohnt sich, genauer über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/10/18/discountzertifikate-%e2%80%93-eine-unangenehme-mogelpackung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unwissen bei deutschen Anlegern</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2011/06/14/unwissen-bei-deutschen-anlegern/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2011/06/14/unwissen-bei-deutschen-anlegern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Artikel geschrieben von: Bastian Weber
Deutschland ist eines der wenigen westlichen Länder, wo Privatanleger in Produkte investieren dürfen, die kaum reguliert und kompliziert zu verstehen sind. In vielen anderen europäischen Ländern und sogar in den USA, die sonst mit Finanzen eher freizügig umgehen, sind beispielsweise Zertifikate nicht an Kleinanleger zu verkaufen. Warum gerade also ist Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2011/06/14/unwissen-bei-deutschen-anlegern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen: Chancen und Risiko bei Unternehmensanleihen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/05/wissen-chancen-und-risiko-bei-unternehmensanleihen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/05/wissen-chancen-und-risiko-bei-unternehmensanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[festverzinsliche Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich, im Moment läuft es gut an den Börsen.  Immerhin hat der Leitindex der 30 größten Unternehmen Deutschlands innerhalb von nur 3 Monaten eine wahre Rallye mit einer Kurssteigerung von über 10 % hingelegt. Warum sollte man über Alternativen nachdenken? Aber vielleicht gerade deshalb. Was gibt es denn für Alternativen?  Eine Alternative könnten Unternehmensanleihen sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/12/05/wissen-chancen-und-risiko-bei-unternehmensanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Rendite mit der 200 Tage Linie</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/11/13/mehr-rendite-mit-der-200-tage-linie/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/11/13/mehr-rendite-mit-der-200-tage-linie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 19:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[200-tag-durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[GD200]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Mit einfacher Mathematik können Anleger  auch ohne komplexe Anlagestrategien eine überaus beachtliche Rendite erzielen. Nämlich mit dem Signal der 200-Tage Linie.
Kaum ein Indikator findet bei der technischen Analyse einer Aktie oder eines Indizes soviel Beachtung wie die 200-Tage Durchschnittslinie. Charttechniker nutzen diese Methode um Verkaufs- bzw. Kaufsignale zu erkennen. Mit der 200-Tage-Strategie wäre eine Rendite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/11/13/mehr-rendite-mit-der-200-tage-linie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank: Neue Aktien für 33 Euro</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/22/deutsche-bank-neue-aktien-fur-33-euro/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/22/deutsche-bank-neue-aktien-fur-33-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[bezugsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Aktie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank will nun aus der aktuellen Kapitalerhöhung  Junge Aktien zu 33,00 Euro platzieren.  Durch diese Kapitalerhöhung, die immerhin rund 10,2 Millarden in die Kasse der Deutschen Bank spült und durch die 308,6  Millionen neue Aktien emittiert wurden,  will man die Übernahme der PostBank finanzieren und sich für Basel III rüsten.

Durch die neuen Regelungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/22/deutsche-bank-neue-aktien-fur-33-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Kommt jetzt die Ralley?</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/04/dax-kommt-jetzt-die-ralley/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/04/dax-kommt-jetzt-die-ralley/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenregel]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[ralley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Was ist bloß mit den Aktien los?
Seit über 3 Monaten pendelt der DAX im Bereich zwischen 5700 und 6300 Punkten. Es scheint so, als wenn der DAX nichts vom Aufschwung mitbekommt.
Der Ifo-Geschläftsklimaindex  hat sich im August erneut leicht verbessert.  Der Ifo-Geschäftsklimaindex spiegelt die erwartete Geschäftsentwicklung der befragten Unternehmen wieder.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/09/04/dax-kommt-jetzt-die-ralley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktion: Mittagessen mit Warren Buffett</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Bei der diesjährigen Auktion für ein Mittagessen mit Warren Buffett liegt das Gebot zur Zeit bei 980.000 $. Letztes Jahr hat die Hedgefonds-Managerin Courtenay Wolfe von Salida  den Zuschlag für 1,68 Millionen $ erhalten. Dieses Jahr wird das Essen vermutlich nicht so günstig zu ersteigern sein, da letztes Jahr das Gebot 12 Stunden vor Auktionsende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Investment bringt 15 Dollar pro Sekunde</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ihn also doch: den Dukatenscheisser. Können Sie sich vorstellen, durch eine Investition 15 Dollar pro Sekunde zu machen? Das klingt wie das Märchen von Gebr. Grimm &#8220;Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack&#8221;.
Bei diesem Gewinn könnten Sie sich nach einer Minute ein Auto im Wert von über 40.000 Euro kaufen. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erfolg mit Aktien: So funktioniert&#8217;s</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Loss-Limits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse viel Geld  verdienen, ein Leben in Luxus führen, dass ist der Traum von vielen. Aber für viele wird das nur ein Traum bleiben. Denn 2009 waren ca. 8.8 Millionen Bundesbürger in Aktien oder Investmentfonds investiert. Gegenüber dem Rekordjahr 2001 ist dieses ein Rückgang von mehr als 30 %.
Aber auch diejenigen, die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo für Ihr Depot: Hebel ETFs</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Der harte Winter ist bald zu Ende und das Frühlingserwachen beginnt. Auch der DAX ist aus seinem tiefen Winterschlaf erwacht. Der Index der 30 größten Unternehmen Deutschlands hat immerhin innerhalb der letzten 7 Tage mehr als 100 Punkte zugelegt. Das weckt Hoffnung auf eine Fortsetzung und auf eine Frühlingsralley.
Wer auf steigende Kurse spekuliert aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

