<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Anlagestrategie</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/anlagestrategie-dividendenrendite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Auktion: Mittagessen mit Warren Buffett</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Bei der diesjährigen Auktion für ein Mittagessen mit Warren Buffett liegt das Gebot zur Zeit bei 980.000 $. Letztes Jahr hat die Hedgefonds-Managerin Courtenay Wolfe von Salida  den Zuschlag für 1,68 Millionen $ erhalten. Dieses Jahr wird das Essen vermutlich nicht so günstig zu ersteigern sein, da letztes Jahr das Gebot 12 Stunden vor Auktionsende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/11/auktion-mittagessen-mit-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Investment bringt 15 Dollar pro Sekunde</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ihn also doch: den Dukatenscheisser. Können Sie sich vorstellen, durch eine Investition 15 Dollar pro Sekunde zu machen? Das klingt wie das Märchen von Gebr. Grimm &#8220;Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack&#8221;.
Bei diesem Gewinn könnten Sie sich nach einer Minute ein Auto im Wert von über 40.000 Euro kaufen. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erfolg mit Aktien: So funktioniert&#8217;s</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Loss-Limits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse viel Geld  verdienen, ein Leben in Luxus führen, dass ist der Traum von vielen. Aber für viele wird das nur ein Traum bleiben. Denn 2009 waren ca. 8.8 Millionen Bundesbürger in Aktien oder Investmentfonds investiert. Gegenüber dem Rekordjahr 2001 ist dieses ein Rückgang von mehr als 30 %.
Aber auch diejenigen, die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo für Ihr Depot: Hebel ETFs</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Der harte Winter ist bald zu Ende und das Frühlingserwachen beginnt. Auch der DAX ist aus seinem tiefen Winterschlaf erwacht. Der Index der 30 größten Unternehmen Deutschlands hat immerhin innerhalb der letzten 7 Tage mehr als 100 Punkte zugelegt. Das weckt Hoffnung auf eine Fortsetzung und auf eine Frühlingsralley.
Wer auf steigende Kurse spekuliert aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/08/turbo-fur-ihr-depot-hebel-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankaktien &#8211; Wie ein Phönix aus der Asche</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/10/bankaktien-wie-ein-phonix-aus-der-asche/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/10/bankaktien-wie-ein-phonix-aus-der-asche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Mit der starken Rückkehr der Bankaktien hätte letztes Jahr kein Börsianer gerechnet. Und nun feiern die Banktitel ein eindrucksvolles Comeback. Allen voran die Deutsche Bank. Wer diese Aktie im Depot hatte, konnte sich über mehr als 100 % Kursgewinn freuen.
Nach Meinung der meisten Marktbeobachter hat die Finanzbranche das Schlimmste überstanden.
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank &#8211; Josef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/10/bankaktien-wie-ein-phonix-aus-der-asche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 3 gut beherrschbaren Aktienstrategien</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/die-3-gut-beherrschbaren-aktienstrategien/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/die-3-gut-beherrschbaren-aktienstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[Trendfolgestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Umkehrstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[3 interessante und gut beherrschbare Aktienstrategien. Dividendenrendite, Umkehr, Trendfolge. Wir stellen die 3 Aktientrategien vor und zeigen, welche Aktien sie mit welcher Strategie kaufen könnten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/01/06/die-3-gut-beherrschbaren-aktienstrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den richtigen Investmentfonds findet?</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/23/wie-man-den-richtigen-investmentfonds-findet/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/23/wie-man-den-richtigen-investmentfonds-findet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[In mehreren Studien wurde herausgefunden, dass ein Investmentfonds, der in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet hat in der Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/23/wie-man-den-richtigen-investmentfonds-findet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenpsychologie &#8211; Behavioral Finance</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/14/borsenpsychologie-behavioral-finance/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/14/borsenpsychologie-behavioral-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee von Behaviroral Finance ist, dass Verhaltensweisen der Menschen im Investitionsprozess mitberücksichtigt werden. Hierbei wird die Finanzwissenschaft mit der Pyschologie verbunden um das   irrationalen Verhalten bei der Kapitalanlage zu erklären. In experimentellen Beobachtungen wurde nachgewiesen, dass es den Homo Ökonomikus &#8211; also den rational handelnden Menschen- nicht immer gibt.
Der Kauf bzw. der Verkauf von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/14/borsenpsychologie-behavioral-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionsscheine: Risikogeschäft mit überdurchschnittlichen Gewinnen</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Call-Option]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem geringen Kapitaleinsatz schnell reich werden, dass wünscht sich jeder Anleger. Mit Optionsscheinen ist dieses möglich. Allerdings, gibts das schnelle Geld nicht ohne hohes Risiko. In diesem Artikel möchten wir Ihnen die wichtigsten Grundbegriffe von Optionsscheinen erklären.Der Optionsscheinmarkt hat sich in Deutschland sehr dynamisch entwickelt. Während früher der Markt nur durch Aktien-Optionsscheine geprägt war, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/09/optionsscheine-risikogeschaft-mit-uberdurchschnittlichen-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was lohnt sich für die kurzfristige Geldanlage</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben etwas Geld über und möchten dieses sicher und gewinnbringend anlegen. Erfahren Sie, warum sich ein Girokonto als Geldanlage nicht wirklich rechnet und erfahren Sie auch welche Alternativen es gibt.

Girokonto nicht als Geldanlage geeignet
Unter kurzfristigen Geldanlagen versteht man einen Anlagezeitraum von bis zu einem Jahr. Wie bereits genannt, ist die schlechteste Möglichkeit das Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2009/12/08/was-lohnt-sich-fur-die-kurzfriste-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
