<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Powergeldanlage &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/category/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 06:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirtschaft: Geldvermögen steigt wieder</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Das Geldvermögen der Deutschen betrug 2009 unglaubliche  4,67 Billionen €.
Eine Billionen  ist eine Zahl mit 12 Nullen. Hier die Zahl komplett ausgeschrieben: 4.670.000.000.000,00 Euro. Passt diese Zahl eigentlich auf einen normalen Kontoauszug?
58.375 Euro besitzt jeder Bundesbürger durchschnittlich
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aufgrund der vielen Nullen, dann besitzt jeder Bundesbürger &#8211; bei   80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/06/23/wirtschaft-geldvermogen-steigt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztheorie: Das Ergebnis aus dem Finanzblasen-Experiment</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblasen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Physiker Didier Sornette  glaubt, dass Finanzmärkte nach ähnlichen Gesetzen wie Erdbeben funktionieren. Der 1. Mai.2010 war der Tag der Wahrheit. An diesem Tag will der Physiker seine 3 Prognosen  Finanzblasen &#8211; die sich bis dahin auf einem verschlüsseltem Server befanden &#8211; veröffentlichen.
Seine Vorhersage:  Bei 4 ausgewählten Titeln hat sich bereits eine Blase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/06/finanztheorie-das-ergebnis-aus-dem-finanzblasen-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Investment bringt 15 Dollar pro Sekunde</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankaktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ihn also doch: den Dukatenscheisser. Können Sie sich vorstellen, durch eine Investition 15 Dollar pro Sekunde zu machen? Das klingt wie das Märchen von Gebr. Grimm &#8220;Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack&#8221;.
Bei diesem Gewinn könnten Sie sich nach einer Minute ein Auto im Wert von über 40.000 Euro kaufen. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/05/04/geldanlage-investment-bringt-15-dollar-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientermine für Mai</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/30/aktientermine-fur-mai/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/30/aktientermine-fur-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Wer freut sich nicht auf den Mai. Nicht nur, dass der Frühling endlich kommt und alles grün wird. Es stehen auch viele Hauptversammlungen von börsennotierten Unternehmen an. Immerhin 13 Unternehmen aus dem DAX und 20 Unternehmen aus dem M-DAX haben in diesem Monat ihre Hauptversammlung. Damit haben dann bereits über 80 % der börsennotierten Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/30/aktientermine-fur-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Erfolg mit Aktien: So funktioniert&#8217;s</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Money Management]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Loss-Limits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse viel Geld  verdienen, ein Leben in Luxus führen, dass ist der Traum von vielen. Aber für viele wird das nur ein Traum bleiben. Denn 2009 waren ca. 8.8 Millionen Bundesbürger in Aktien oder Investmentfonds investiert. Gegenüber dem Rekordjahr 2001 ist dieses ein Rückgang von mehr als 30 %.
Aber auch diejenigen, die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/22/mehr-erfolg-mit-aktien-so-funktionierts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage: Wohin mit dem Geld?</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendenrendite]]></category>
		<category><![CDATA[liquide Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Anleger die in DAX-Werte investiert sind, erlebten in den letzten Monaten ein wahres Glücksgefühl der Kurssteigerungen. Es läuft und läuft und läuft.  So lag der DAX am 10.07.2009 bei 4644 Zählern. Gestern lag der DAX bei 6200 Punkten. Das entspricht immerhin eine Wertsteigerung von über 33 % in 9 Monaten.
Nach dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besitzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/04/07/geldanlage-wohin-mit-dem-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientermine für April</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/29/aktientermine-fur-april/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/29/aktientermine-fur-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientermine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Börsennotierte Unternehmen müssen nach dem Wertpapierhandelsgesetz verschiedene Informationen veröffentlichen.Dazu zählen unter anderem Finanzberichte, Quartalsberichte, Termine für die Hauptversammlung usw. Im April stehen traditionell viele Hauptversammlungen an.  11 DAX- und 11 MDAX Unternehmen haben diesen Monat ihre Hauptversammlung.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte.


Dividenausschüttung 2010
Viele Unternehmen hatten bereits Ihre Bilanz-PK und dort ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/29/aktientermine-fur-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag war Hexensabbat: Was ist das eigentlich?</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/hexensabbat-was-ist-das-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/hexensabbat-was-ist-das-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenweisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[hexesabbat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Bibi Blocksberg  hätte bestimmt 4 mal im Jahr den gößten Spaß. Denn 4 mal im Jahr ist Hexensabbat an der Börse. Aber Bibi Blocksberg wurde noch nie auf dem Parkett gesichtet. Auch diesen Freitag war mal wieder Hexensabbat und der DAX hat sich verzaubern lassen. Die letzten Tage kannte der DAX nur eine Richtung. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/20/hexensabbat-was-ist-das-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directors Dealing: Einige Manager kaufen wieder eigene Aktien</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/15/directors-dealing-einige-manager-kaufen-wieder-eigene-aktien/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/15/directors-dealing-einige-manager-kaufen-wieder-eigene-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Directors Dealing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Directors Dealing versteht man Wertpapiergeschäfte, die von Managern des eigenen Unternehmens durchgeführt werden. Nach dem Wertpapierhandelsgesetzt (WpHG) müssen Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates Kauf- und Verkaufstransaktionen bekanntgeben.
Da dieser Personenkreis über Insiderinformationen verfügt, ist es immer sehr interessant zu wissen, ob die Manager Aktien ihres Unternehmens gerade kaufen oder verkaufen. Interessant ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/15/directors-dealing-einige-manager-kaufen-wieder-eigene-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye, Parketthandel</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/</link>
		<comments>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Kurstafel]]></category>
		<category><![CDATA[Parketthandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Der Parketthandel wird abgeschafft.Händler brüllen und geben sich Handzeichen um Wertpapiere zu kaufen oder  zu verkaufen. Ein hektisches Treiben herrscht auf dem Parkett.  Die Geschäfte werden per Zuruf abgeschlossen. Denkt der Laie an die Börse, hat er zwangsläufig diese Bilder im Kopf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.powergeldanlage.de/2010/03/02/good-bye-parketthandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
