Die populärsten Artikel / Seiten
zuletzt gelesene Artikel / Seiten
Dividendenrendite
Auf dieser Seite finden Sie die aktuelle Dividendenrendite der DAX-Unternehmen. Bei den Dividenden in der Spalte “Div. 2010“, handelt es sich teilweise um Dividendenvorschläge, die noch durch die Hauptversammlung genehmigt werden müssen. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Dividendenvorschläge so akzeptiert werden.
Hinweis:
DAX ist eine eingetragene Marke und ein Produkt der Deutschen Börse AG
Letzter Kurs vom:9/7/2010
| Name | Letzter Kurs | Low 52 W. | High 52 W. | Div. 2009 | Div. 2010 | Div. Rendite |
| ADIDAS | 41.65 | 31.35 | 45.77 | 0.50 | 0.35 ![]() | 0.84 |
| ALLIANZ N | 83.16 | 75.16 | 95.99 | 3.00 | 4.10 ![]() | 4.93 |
| BASF N | 42.80 | 33.76 | 48.84 | 1.95 | 1.70 ![]() | 3.97 |
| BEIERSDORF | 43.07 | 35.90 | 48.38 | 0.90 | 0.70 ![]() | 1.63 |
| BMW | 43.68 | 28.28 | 45.38 | 0.30 | 0.30 ![]() | 0.69 |
| COMMERZBANK | 6.39 | 5.33 | 9.64 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 |
| DAIMLER N | 40.88 | 29.93 | 44.80 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 |
| DEUTSCHE BOERSE N | 49.16 | 45.45 | 62.62 | 2.10 | 2.10 ![]() | 4.27 |
| DEUTSCHE BANK N | 49.25 | 42.31 | 60.55 | 1.00 | 0.75 ![]() | 1.52 |
| DEUTSCHE POST N | 13.36 | 11.01 | 14.70 | 0.60 | 0.60 ![]() | 4.49 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 10.34 | 8.51 | 10.64 | 0.78 | 0.78 ![]() | 7.55 |
| E.ON N | 23.19 | 21.55 | 29.84 | 1.50 | 1.50 ![]() | 6.47 |
| FRESENIUS MED CAR | 44.06 | 30.54 | 45.88 | 0.70 | 0.75 ![]() | 1.70 |
| FRESENIUS VZ | 57.25 | 36.80 | 58.41 | 0.71 | 0.76 ![]() | 1.33 |
| HENKEL VZ | 38.19 | 26.04 | 42.54 | 0.53 | 0.53 ![]() | 1.39 |
| INFINEON TECHNO N | 4.37 | 2.91 | 5.58 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 |
| DT.LUFTHANSA N | 12.94 | 10.19 | 13.41 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 |
| LINDE | 92.58 | 68.58 | 94.65 | 1.80 | 1.80 ![]() | 1.94 |
| MAN | 72.29 | 47.82 | 76.00 | 1.50 | 0.00 ![]() | 0.00 |
| METRO | 42.98 | 35.67 | 47.72 | 1.18 | 1.18 ![]() | 2.75 |
| MERCK | 70.23 | 56.85 | 71.45 | 1.50 | 1.00 ![]() | 1.42 |
| MUENCH RUECKVERS | 102.15 | 98.38 | 123.55 | 5.50 | 5.70 ![]() | 5.58 |
| RWE -A- | 53.97 | 50.88 | 69.29 | 4.50 | 3.50 ![]() | 6.49 |
| SAP | 35.45 | 29.82 | 38.00 | 0.50 | 0.50 ![]() | 1.41 |
| K+S | 41.81 | 33.71 | 47.67 | 0.80 | 0.80 ![]() | 1.91 |
| SIEMENS N | 74.61 | 59.51 | 79.65 | 1.60 | 1.60 ![]() | 2.14 |
| SALZGITTER | 50.47 | 46.09 | 74.32 | 1.40 | 0.25 ![]() | 0.50 |
| THYSSENKRUPP | 22.65 | 19.68 | 28.24 | 1.30 | 0.30 ![]() | 1.32 |
| VOLKSWAGEN | 73.38 | 61.39 | 131.99 | 1.93 | 1.60 ![]() | 2.18 |
Quelle:http://www.webservicex.net
Dividenden: eigene Recherche
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie wird man Millionär
Ist das das Leben, den ganzen Tag zu ackern wie ein Pferd? Sicherlich gibt es Wichtigeres im Leben als Geld. Dennoch widmen die meisten Menschen dem schöden Mammon die meiste Zeit.






