Dividendenrendite
Auf dieser Seite finden Sie die aktuelle Dividendenrendite der DAX-Unternehmen. Bei den Dividenden in der Spalte “eDiv. 2011“, handelt es sich teilweise um Dividendenvorschläge, die noch durch die Hauptversammlung genehmigt werden müssen. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Dividendenvorschläge so akzeptiert werden.
Hinweis:
DAX ist eine eingetragene Marke und ein Produkt der Deutschen Börse AG
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Letzter Kurs vom:1/31/2012
| Name | Letzter Kurs | Div. 2010 | eDiv. 2011 | Div. Rendite | HV-Termin | |
| ADIDAS N | 55.08 | 0.35 | 0.80 ![]() | 1.45 | 02.05.2011 | |
| ALLIANZ N | 84.06 | 4.10 | 4.50 ![]() | 5.35 | 04.05.2011 | |
| BASF N | 58.78 | 1.70 | 2.20 ![]() | 3.74 | 09.05.2011 | |
| BEIERSDORF | 45.90 | 0.70 | 0.70 ![]() | 1.53 | 21.04.2011 | |
| BMW | 65.39 | 0.30 | 1.30 ![]() | 1.99 | 12.05.2011 | |
| COMMERZBANK | 1.83 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 | 18.05.2011 | |
| DAIMLER N | 42.25 | 0.00 | 1.85 ![]() | 4.38 | 13.04.2011 | |
| DEUTSCHE BOERSE N | 44.81 | 2.10 | 2.10 ![]() | 4.69 | 26.05.2011 | |
| DEUTSCHE BANK N | 32.39 | 0.75 | 0.75 ![]() | 2.32 | 26.05.2011 | |
| DEUTSCHE POST N | 12.70 | 0.65 | 0.00 ![]() | 0.00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 8.60 | 0.78 | 0.70 ![]() | 8.14 | 12.05.2011 | |
| E.ON N | 16.35 | 1.50 | 1.50 ![]() | 9.18 | 05.05.2011 | |
| FRESENIUS MED CAR | 54.55 | 0.86 | 0.00 ![]() | 0.00 | 13.05.2011 | |
| FRE3.DE | 0.00 | 0.76 | 0.86 ![]() | 0.00 | 13.05.2011 | |
| HENKEL VZ | 47.15 | 0.53 | 0.72 ![]() | 1.53 | 11.04.2011 | |
| HEIDELBERGCEMENT | 37.58 | 0.12 | 0.25 ![]() | 0.67 | 05.05.2011 | |
| INFINEON TECHNOLO | 6.98 | 0.00 | 0.10 ![]() | 1.43 | 17.02.2011 | |
| DT.LUFTHANSA N | 10.57 | 0.00 | 0.60 ![]() | 5.68 | 29.04.2011 | |
| LINDE | 121.30 | 1.80 | 2.20 ![]() | 1.81 | 12.05.2011 | |
| MAN | 80.36 | 0.00 | 0.00 ![]() | 0.00 | 08.04.2011 | |
| METRO | 29.41 | 1.18 | 1.35 ![]() | 4.59 | 06.05.2011 | |
| MERCK | 79.76 | 1.00 | 1.25 ![]() | 1.57 | 08.04.2011 | |
| MUNICHRE | 99.60 | 5.70 | 0.00 ![]() | 0.00 | 20.04.2011 | |
| RWE | 29.24 | 3.50 | 3.50 ![]() | 11.97 | 20.04.2011 | |
| SAP | 46.19 | 0.50 | 0.60 ![]() | 1.30 | 25.05.2011 | |
| K+S N | 36.46 | 0.20 | 1.00 ![]() | 2.74 | 11.05.2011 | |
| SIEMENS N | 72.14 | 1.60 | 2.70 ![]() | 3.74 | 25.01.2011 | |
| THYSSENKRUPP | 21.67 | 0.30 | 0.45 ![]() | 2.08 | Januar.2011 | |
| VOLKSWAGEN | 123.50 | 1.60 | 2.20 ![]() | 1.78 | 03.05.2011 | |
Quelle:http://www.webservicex.net
Dividenden: eigene Recherche
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wie wird man Millionär
Ist das das Leben, den ganzen Tag zu ackern wie ein Pferd? Sicherlich gibt es Wichtigeres im Leben als Geld. Dennoch widmen die meisten Menschen dem schöden Mammon die meiste Zeit.







