Die populärsten Artikel / Seiten
Aktien-Kennzahlen
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie Kennzahlen der DAX*-Unternehmen.
Bei der Dividende Div2009e, handelt es sich um eine geschätzte Dividendenausschüttung. Die tatsächliche Ausschüttung kann von dem geschätzten Wert abweichen. Dadurch ist auch die Dividendenrendite für 2009 Abweichungen unterworfen. Ebenso ist das Ergebnis 2009 ein geschätzter Wert.
Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.
* Der DAX ist ein Produkt und eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Letzter Kurs vom:1/31/2012
| Name | Letzter Kurs | LOW 52 W. | Div 2008 | Div 2009e | Ergebnis 2008 | Ergebnis 2009 |
| Indexgewicht | HV-Termin | High 52 W. | DIV Rendite | DIVe Rendite | KGV | KGV |
| ADIDAS N | 55.08 | 42.41 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | 1.90 |
| 1.42 | 57.62 | 0.91 | 0.91 | 5.90 | 3.45 | |
| ALLIANZ N | 84.06 | 56.16 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.90 |
| 7.76 | 108.85 | 4.16 | 3.57 | 3.87 | 2.26 | |
| BASF N | 58.78 | 42.19 | 1.95 | 1.95 | 3.13 | 1.10 |
| 6.65 | 70.22 | 3.32 | 3.32 | 5.32 | 1.87 | |
| BEIERSDORF | 45.90 | 38.26 | 0.90 | 0.90 | 2.48 | 1.75 |
| 0.82 | 46.50 | 1.96 | 1.96 | 5.40 | 3.81 | |
| BMW | 65.39 | 43.49 | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.00 |
| 2.13 | 73.85 | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 0.00 | |
| COMMERZBANK | 1.83 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
| 1.17 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.02 | |
| DAIMLER N | 42.25 | 29.02 | 0.60 | 0.00 | 1.41 | -1.20 |
| 5.82 | 57.22 | 1.42 | 0.00 | 3.34 | -2.84 | |
| DEUTSCHE BOERSE N | 44.81 | 35.65 | 2.10 | 2.10 | 5.42 | 3.75 |
| 2.12 | 62.48 | 4.69 | 4.69 | 12.10 | 8.37 | |
| DEUTSCHE BANK N | 32.39 | 20.79 | 0.00 | 1.00 | -7.61 | 5.00 |
| 6.54 | 48.70 | 0.00 | 3.09 | -23.50 | 15.44 | |
| DEUTSCHE POST N | 12.70 | 8.90 | 0.60 | 0.60 | -1.40 | 0.75 |
| 2.13 | 13.93 | 4.72 | 4.72 | -11.02 | 5.91 | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8.60 | 7.88 | 0.78 | 0.78 | 0.34 | 0.80 |
| 5.75 | 11.38 | 9.07 | 9.07 | 3.95 | 9.30 | |
| E.ON N | 16.35 | 12.50 | 1.50 | 1.50 | 0.68 | 2.50 |
| 9.99 | 25.02 | 9.18 | 9.18 | 4.16 | 15.30 | |
| FRESENIUS MED CAR | 54.55 | 42.56 | 0.58 | 0.70 | 1.87 | 2.20 |
| 1.33 | 55.80 | 1.06 | 1.28 | 3.43 | 4.03 | |
| FRE3.DE | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 1.71 | 3.15 |
| 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HENKEL VZ | 47.15 | 36.52 | 0.53 | 0.53 | 2.83 | 2.30 |
| 1.07 | 50.15 | 1.12 | 1.12 | 6.00 | 4.88 | |
| HEIDELBERGCEMENT | 37.58 | 23.92 | 1.60 | 1.60 | 14.55 | 0.3 |
| 9.43 | 54.00 | 4.26 | 4.26 | 38.72 | 0.80 | |
| INFINEON TECHNOLO | 6.98 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | -4.15 | -0.90 |
| 0.84 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | -59.49 | -12.90 | |
| DT.LUFTHANSA N | 10.57 | 8.25 | 0.70 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 1.11 | 15.95 | 6.63 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | |
| LINDE | 121.30 | 94.63 | 1.80 | 1.80 | 4.27 | 4.20 |
| 2.54 | 127.80 | 1.48 | 1.48 | 3.52 | 3.46 | |
| MAN | 80.36 | 50.78 | 2.00 | 1.50 | 7.76 | 2.80 |
| 1.13 | 100.80 | 2.49 | 1.87 | 9.66 | 3.48 | |
| METRO | 29.41 | 26.78 | 1.18 | 1.18 | 1.23 | 1.50 |
| 0.86 | 55.93 | 4.01 | 4.01 | 4.18 | 5.10 | |
| MERCK | 79.76 | 55.92 | 1.50 | 1.50 | 1.69 | 3.50 |
| 0.90 | 80.18 | 1.88 | 1.88 | 2.12 | 4.39 | |
| MUNICHRE | 99.60 | 77.80 | 5.50 | 5.50 | 7.48 | 9.00 |
| 4.49 | 126.00 | 5.52 | 5.52 | 7.51 | 9.04 | |
| RWE | 29.24 | 21.15 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.60 |
| 5.43 | 53.86 | 15.39 | 15.39 | 16.24 | 15.73 | |
| SAP | 46.19 | 32.88 | 0.50 | 0.50 | 1.62 | 1.55 |
| 5.88 | 46.15 | 1.08 | 1.08 | 3.51 | 3.36 | |
| K+S N | 36.46 | 33.25 | 2.40 | 0.80 | 5.94 | 1.5 |
| 0.94 | 58.85 | 6.58 | 2.19 | 16.29 | 4.11 | |
| SIEMENS N | 72.14 | 62.13 | 1.60 | 1.60 | 6.41 | 4.75 |
| 9.43 | 99.39 | 2.22 | 2.22 | 8.89 | 6.58 | |
| THYSSENKRUPP | 21.67 | 16.67 | 1.30 | 1.30 | 4.59 | -3.00 |
| 1.56 | 36.20 | 6.00 | 6.00 | 21.18 | -13.84 | |
| VOLKSWAGEN | 123.50 | 82.35 | 0.00 | 1.93 | 11.92 | 3.50 |
| 1.02 | 138.80 | 0.00 | 1.56 | 9.65 | 2.83 |
Quelle:http://www.webservicex.net



