Aktientermine im August
Nachdem die Sommermonate nun fast vorbei sind, gibt es im August auch wieder mehr Aktientermine. Hauptsächlich werden im August die Ergebnisse Q2 und Q3 präsentiert.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte für den Monat August

Aktientermine für August
DAX*
| Aktie | WPKNR | Termin** |
| Adidas | 500340 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| Allianz | 840400 | 09.08. Ergebnis Q2 |
| BMW | 519000 | 03.08. Ergebnis Q2 |
| Beiersdorf | 520000 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Commerzbank | 803200 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Deutsche Börse | 581005 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| Deutsche Post | 555200 | 03.08. Ergebnis Q2 |
| Deutsche Telekom | 555750 | 05.08. Eregbnis Q2 |
| E.ON | ENAG99 | 11.08. Ergebnis Q2 |
| FMC | 578580 | 03.08. Ergebnis Q2 |
| Fresenius | 578563 | 03.08. Ergebnis Q2 |
| Henkel | 604843 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| K+S | 716200 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Munich Rück | 843002 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| RWE | 703712 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Salzgitter | 620200 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Thyssen Krupp | 750000 | 13.08. Ergebnis Q2 |
MDAX*
| Name | WPKNR | Termin ** |
| Aurubis | 676650 | 11.08. Ergebnis Q3 |
| Bauer | 516810 | 13.08. Ergebnis Q2 |
| BayWa | 519406 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Bilfinger Berger | 590900 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Celesio | CLS100 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Demag Cranes | DCAG01 | 10.08. Ergebnis Q3 |
| Deutsche EuroShop | 748020 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Deutsche Postbank | 800100 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| Douglas | 609900 | 11.08. Ergebnis Q2 |
| ElringKlinger | 785602 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Fielmann | 577220 | 26.08. Ergebnis Q2 |
| Fraport | 577330 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Fuchs Petrolub | 579043 | 03.08. Ergebnis Q2 |
| Gagfah | A0LBDT | Ergebnis Q2 |
| Hamburger Hafen | A0S848 | 13.08. Ergebnis Q2 |
| Hannover Rück | 840221 | 10.08. Ergebnis Q2 |
| Heidelberger Druck | 731400 | 10.08. Ergbenis Q1 |
| Hochtief | 607000 | 16.08. Ergebnis Q2 |
| IVG Immobilien | 620570 | 13.08. Ergebnis Q2 |
| Klöckner & Co | KCO100 | 11.08. Ergebnis Q2 |
| Lanxess | 547040 | 06.08. Ergebnis Q2 |
| Leoni | 540888 | 20.08. Ergebnis Q2 |
| MLP | 656990 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Pfleiderer | 676474 | 19.08. Ergebnis Q2 |
| Pro Sieben Sat1 | 777117 | 05.08. Ergebnis Q2 |
| Rational | 701080 | 10.08. Ergebnis Q2 |
| Rheinmetall | 703000 | 11.08. Ergebnis Q2 |
| Rhön Klinikum | 704230 | 05.08. ergebnis Q2 |
| SGL Carbon | 723530 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| SKY Deutschland | SKYD00 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Stada Arzneimittel | 725180 | 12.08. Ergebnis Q2 |
| Symrise | SYM999 | 10.08. Ergebnis Q2 |
| Tognum | A0N4P4 | 04.08. Ergebnis Q2 |
| TUI | TUAG00 | 11.08. Ergebnis Q3 |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Der DAX und der MDAX sind Produkte und eingetragene Marken der Deutsche Börse AG
[Quelle: Die Welt]
Kommentieren

