Wer freut sich nicht auf den Mai. Nicht nur, dass der Frühling endlich kommt und alles grün wird. Es stehen auch viele Hauptversammlungen von börsennotierten Unternehmen an. Immerhin 13 Unternehmen aus dem DAX und 20 Unternehmen aus dem M-DAX haben in diesem Monat ihre Hauptversammlung. Damit haben dann bereits über 80 % der börsennotierten Unternehmen ihre Hauptversammlung abgehalten. Durch die vielen Hauptversammlungen ist der Mai auch traditionell der Monat in dem die meisten Dividenden gezahlt werden. Bilanz-Pressekonferenzen liegen in diesem Monat nicht an.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte.

Aktientermine für Mai
DAX*
| Aktie | WPKNR | Termin** |
| Adidas | 500340 | 04.05. Ergebnis Q1 06.05. Hauptversammlung |
| Allianz | 840400 | 05.05. Hauptversammlung 12.05. Ergebnis Q1 |
| BMW | 519000 | 05.05. Ergebnis Q1 18.05. Hauptversammlung |
| Beiersdorf | 520000 | 06.05. Ergebnis Q1 |
| Commerzbank | 803200 | 06.05. Ergebnis Q1 19.05. Hauptversammlung |
| Deutsche Bank | 514000 | 27.05. Hauptversammlung |
| Deutsche Börse | 581005 | 28.04. Hauptversammlung |
| Deutsche Post | 555200 | 11.05. Ergebnis Q1 |
| Deutsche Telekom | 555750 | 03.05 Hauptversammlung 12.05. Ergebnis Q1 |
| E.ON | ENAG99 | 06.05. Hauptversammlung 11.05. Ergebnis Q1 |
| Fresenius Medical Care | 578580 | 04.05. Ergebnis Q1 11.05. Hauptversammlung |
| Fresenius | 578563 | 04.05. Ergebnis Q1 12.05. Hauptversammlung |
| Henkel | 604843 | 05.05. Ergebnis Q1 |
| K+S | 716200 | 11.05. Hauptversammlung 11.05. Ergebnis Q1 |
| Linde | 648300 | 04.05. Hauptversammlung |
| Metro | 725750 | 05.05. Hauptversammlung |
| Munich Re | 843002 | 07.05. Ergebnis Q1 |
| RWE | 703712 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Salzgitter | 620200 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Thyssen Krupp | 750000 | 12.05. Ergebnis Q2 |
MDAX*
| Name | WPKNR | Termin ** |
| Aareal Bank | 540811 | 19.05. Hautpversammlung |
| Aurubis | 676650 | 07.05. Ergebnis Q1 |
| Bauer | 516810 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| BayWa | 519406 | 06.05. Ergebnis Q1 |
| Bilfinger Berger | 590900 | 10.05. Ergebnis Q1 |
| Celesio | CLS100 | 06.05. Hauptversammlung 12.05. Ergebnis Q1 |
| Demag Cranes | DCAG01 | 05.05. Ergebnis Q2 |
| Deutsche Euroshop | 748020 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Deutsche Postbank | 800100 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Douglas | 609900 | 111.05. Ergebnis Q2 |
| ElringKlinger | 785602 | 06.05. Ergebnis Q1 21.05. Hauptversammlung |
| EADS | 938914 | 14.05. Ergebnis Q1 |
| Fraport | 577330 | 11.05. Ergebnis Q1 |
| Fuchs Petrolub | 579043 | 03.05 Ergebnis Q1 05.05. Hauptversammlung |
| Gagfah | A0LBDT | Ergebnis Q1 |
| GEA Group | 660200 | 06.05. Ergebnis Q1 |
| Gildemeister | 587800 | 04.05. Ergebnis Q1 14.05. Hauptversammlung |
| Hamburger Hafen | A0S848 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Hannover Rück | 840221 | 04.05. Hauptversammlung 04.05. Ergebnis Q1 |
| Heidelberger Cement | 604700 | 06.05. Hauptversammlung 06.05. Ergebnis Q1 |
| Heidelberger Druck | 731400 | 11.05. Vorjahres-Ergebnis |
| Hochtief | 607000 | 11.05. Hauptversammlung 17.05. Ergebnis Q1 |
| Hugo Boss | 524553 | 20.05. Hauptversammlung |
| IVG Immobilien | 620570 | 12.05. Ergebnis Q1 20.05. Hauptversammlung |
| Klöckner | KCO100 | 12.05. Ergebnis Q1 26.05. Hauptversammlung |
| Lanxess | 547040 | 11.05. Ergebnis Q1 28.05. Hauptversammlung |
| Leoni | 540888 | 06.05. Hauptversammlung 11.05. Ergebnis Q1 |
| MLP | 656990 | 12.05. Ergebnis Q1 20.05. Hauptversammlung |
| Pfleiderer | 676474 | 07.05. Ergebnis Q1 |
| Praktiker | A0F6MD | 21.05. Hauptversammlung |
| Pro Sieben Sat 1 | 777117 | 06.05. Ergebnis Q1 |
| Rational | 701080 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Rheinmetall | 703000 | 07.05. Ergebnis Q1 11.05. Hauptversammlung |
| SKY Deutschland | SKYD00 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Stada Arznei | 725180 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Südzucker | 729700 | 27.05. Bilanz-PK |
| Symrise | SYM999 | 04.05. Ergebnis Q1 11.05. Hauptversammlung |
| Tognum | A0N4P4 | 05.05. Ergebnis Q1 18.05. Hauptversammlung |
| TUI | TUAG00 | 12.05. Ergebnis Q1 |
| Vossloh | 766710 | 19.05. Hauptversammlung |
| Wacker Chemie | WCH888 | 21.05. Hauptversammlung |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Der DAX und der MDAX sind Produkte und eingetragene Marken der Deutsche Börse AG
[Quelle: Die Welt]
Kommentieren


[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von verena peeth, enicol, Erich Christoph, erich christoph, lisa und anderen erwähnt. lisa sagte: http://www.powergeldanlage.de/2010/04/30/aktientermine-fur-mai/ http://ow.ly/17gUlr [...]