Börsennotierte Unternehmen müssen nach dem Wertpapierhandelsgesetz verschiedene Informationen veröffentlichen.Dazu zählen unter anderem Finanzberichte, Quartalsberichte, Termine für die Hauptversammlung usw. Im April stehen traditionell viele Hauptversammlungen an. 11 DAX- und 11 MDAX Unternehmen haben diesen Monat ihre Hauptversammlung.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte.
Dividenausschüttung 2010
Viele Unternehmen hatten bereits Ihre Bilanz-PK und dort ihre Geschäftsergebnisse und die zu erwartende Dividende präsentiert.
Es gibt nur wenige Unternehmen, die Ihre Dividende gegenüber dem Vorjahr gesteigert haben. Darunter die Allianz-Versicherung von 3,50 Euro auf 4,10 Euro und die Deutsche Bank von 0,50 auf 0,75 Euro.
Die Dividende muss dann allerdings noch vom Aufsichtsrat genehmigt und auf der Hauptversammlung verabschiedet werden.
Die zu erwartende Dividende wird ständig auf der Seite:
eingepflegt.
Aktientermine für April
DAX*
| Aktie | WPKNR | Termin** |
| BASF | 515100 | 29.04. Hauptversammlung 29.04. Ergebnis Q1 |
| BAYER | BAY001 | 29.04. Ergebnis Q1 30.04. Hauptversammlung |
| Beiersdorf | 520000 | 29.04. Hauptversammlung |
| Daimler | 710000 | 14.04. Hauptversammlung 27.04. Ergebnis Q1 |
| Deutsche Bank | 514000 | 27.04. Ergebnis Q1 |
| Deutsche Lufthansa | 823212 | 27.04. Ergebnis Q1 29.04. Hauptversammlung |
| Deutsche Post | 555200 | 28.04. Hauptversammlung |
| Henkel | 604843 | 19.04. Hauptversammlung |
| Infineon | 623100 | 29.04. Ergebnis Q2 |
| MAN | 593700 | 01.04. Hauptversammlung 29.04. Ergebnis Q1 |
| Merck | 659990 | 09.04. Hauptversammlung 28.04. Ergebnis Q2 |
| Munich Ruck | 843002 | 28.04. Hauptversammlung |
| RWE | 703712 | 22.04. Hauptversammlung |
| SAP | 716460 | 28.04. Ergebnis Q1 |
| Siemens | 723610 | 29.04. Ergebnis Q2 |
| Volkswagen | 766400 | 22.04. Hauptversammlung 29.04. Ergebnis Q1 |
MDAX*
| Name | WPKNR | Termin ** |
| Bauer | 516810 | 20.04. Bilanz-PK 20.04 Geschäftsbericht |
| Bilfinger + Berger | 590900 | 15.04. Hauptversammlung |
| Continental | 543900 | 28.04. Hauptversammlung |
| Deutsche Euroshop | 748020 | 30.04. Bilanz-PK |
| Deutsche Postbank | 800100 | 29.04. Hauptversammlung |
| Fielmann | 577220 | 29.04. Bilanz PK 29.04. Ergebnis Q1 |
| Gagfah | A0LBDT | 21.04. Hauptversammlung |
| GEA Group | 660200 | 21.04. Hauptversammlung |
| Gerresheimer | A0LD6E | 14.04. Ergebnis Q1 29.04. Hauptversammlung |
| Hugo Boss | 524553 | Bilanz PK 29.04. Ergebnis Q1 |
| Krones | 633500 | 27.04. Bilanz PK 27.04. Ergebnis Q1 |
| MTU | A0D9PT | 20.04. Ergebnis Q1 22.04. Hauptversammlung |
| Praktiker | A0F6MD | 29.04. Ergebnis Q1 |
| Rational | 701080 | 21.04. Hauptversammlung |
| Rhön Klinikum | 704230 | 28.04. Bilanz PK |
| SGL Carbon | 723530 | 28.04. Ergebnis Q1 30.04. Hauptversammlung |
| SKY Deutschland | SKYD00 | 23.04. Hauptversammlung |
| Vossloh | 766710 | 28.04. Ergebnis Q1 |
| Wacker Chemie | WCH888 | 29.04. Ergebnis Q1 |
| Wincor Nixdorf | A0CAYB | 28.04. Ergebnis Q2 |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Der DAX und der MDAX sind Produkte und eingetragene Marken der Deutsche Börse AG
[Quelle: Die Welt]

Kommentieren

