Aktientermine für März
Börsennotierte Unternehmen müssen nach dem Wertpapierhandelsgesetz verschiedene Informationen veröffentlichen.Dazu zählen unter anderem Finanzberichte, Quartalsberichte, Termine für die Hauptversammlung usw. Im März stehen traditionell viele Bilanz-Pressekonferenzen an. Allein 10 DAX- Unternehmen publizieren in diesem Monat ihre Zahlen.
Hier erfahren Sie die wichtigsten Termine für DAX* und MDAX-Werte.
Dividenausschüttung 2010
Auf der der Bilanz-PK werden nicht nur die Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr publiziert, sondern auch die zu erwartende Dividende.
Diese muss dann allerdings noch vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Die zu erwartende Dividende wird ständig auf der Seite: Dividendenausschüttung 2010 eingepflegt.
Aktientermine für Februar
DAX*
| Aktie | WPKNR | Termin** |
| Adidas | 500340 | 03.03. Bilanz-PK |
| Allianz | 840400 | 19.03. Geschäftsbericht |
| BMW | 519000 | 17.03. Bilanz-PK 17.03. Geschäfsbericht |
| Beiersdorf | 520000 | 04.03. Bilanz-PK 04.03. Geschäftsbericht |
| Deutsche Bank | 514000 | 12.03. Geschäftsbericht |
| Deutsche Lufthansa | 823212 | 11.03. Bilanz-PK |
| Deutsche Post | 555200 | 09.03. Bilanz-PK 16.03. Geschäftsbericht |
| E.ON | ENAG99 | 10.03. Geschäftsbericht |
| K+S | 716200 | 11.03. Bilanz-PK 11.03. Geschäftsbericht |
| Metro | 725750 | 23.03. Bilanz-PK 23.03. Geschäftsbericht |
| Munch. Rück | 843002 | 10.03. Bilanz-PK |
| Salzgitter | 620200 | 05.03. Vorjahresergebnis 26.03. Bilanz-PK |
| Volkswagen | 766400 | 11.03. Bilanz-PK 11.03. Geschäftsbericht |
MDAX*
| Name | WPKNR | Termin ** |
| Aareal Bank | 540811 | 131.03. Bilanz-PK 31.03. Geschäftsbericht |
| Aurubis | 676650 | 03.03. Hauptversammlung |
| BayWa | 519406 | 31.03. Bilanz-PK |
| Bilfinger Berger | 590900 | 11.03. Bilanz-PK |
| Celesio | CLS100 | 23.03. Geschäftsbericht |
| Demag Cranes | DCAG01 | 02.03. Hauptversammlung |
| Deutsche Postbank | 800100 | 15.03. Geschäftsbericht |
| Douglas | 609900 | 24.03. Hauptversammlung |
| ElringKlinger | 785602 | 30.03. Bilanz PK |
| EADS | 938914 | 09.03. Bilanz-PK |
| Frapot | 577330 | 03.03. Vorjahresergebnis 25.03. Geschäftsbericht |
| Fuchs Petrolub | 579043 | 25.03. Bilanz-PK |
| Gagfah | A0LBDT | Geschäftsbericht |
| GEA Group | 660200 | 11.03. Bilanz PK |
| Gildemeister | 587800 | 18.03. Bilanz-PK |
| Hamburger Hafen | A0S848 | 31.03. Bilanz PK |
| Hannover Rück | 840221 | 11.03. Bilanz PK |
| Heidelberger Cement | 604700 | 18.03. Bilanz-PK |
| Hochtief | 607000 | 25.03. Bilanz-PK |
| IVG Immobilien | 620570 | 25.03. Geschäftsbericht |
| Klöckner | KCO100 | 09.03. Bilanz-PK |
| Lanxess | 547040 | 17.03. Bilanz-PK |
| Leoni | 540888 | 24.03. Bilanz-PK |
| MLP | 656990 | 25.03. Bilanz-PK |
| Pfleiderer | 676474 | 19.03. Bilanz-PK |
| Praktiker | A0F6MD | 26.03. Bilanz-PK |
| Pro Sieben Sat 1 | 777117 | 04.03. Vorjahresergebnis 30.03. Geschäftsbericht |
| Rational | 701080 | 11.03. Bilanz-PK |
| Rheinmetall | 703000 | 23.03. Bilanz-PK |
| SGL Carbon | 723530 | 18.03. Bilanz-PK |
| Stada Arznei | 725180 | 30.03. Bilanz-PK |
| Symrise | SYM999 | 03.03. Bilanz-PK |
| Tognum | A0N4P4 | 11.03. Bilanz-PK |
| Vossloh | 766710 | 25.03. Bilanz-PK |
| Wacker Chemie | WCH888 | 24.03. Bilanz-PK |
* Alle Angaben ohne Gewähr. Der DAX und der MDAX sind Produkte und eingetragene Marken der Deutsche Börse AG
[Quelle: Die Welt]


Kommentieren

