<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Krisentheorie &#8211; Kann man mit Physik Finanzblasen vorhersagen</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:56:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Finanztheorie: Das Ergenbis aus dem Finanzblasen-Experiment :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Finanztheorie: Das Ergenbis aus dem Finanzblasen-Experiment :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1546#comment-548</guid>
		<description>[...] Finanztheorie: Kann man Finanzblasen vorhersagen? Die Ökonomen gehen immer davon aus, das Blasen exponentiell wachsen. Didier Sornett geht aber davon aus, dass die Spekualtionsblasen “superexpotentiell” wachsen.        &#171; Geldanlage: Investment bringt 15 Dollar pro Sekunde    Kategorie: Aktien, Spekulationsblasen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finanztheorie: Kann man Finanzblasen vorhersagen? Die Ökonomen gehen immer davon aus, das Blasen exponentiell wachsen. Didier Sornett geht aber davon aus, dass die Spekualtionsblasen “superexpotentiell” wachsen.        &laquo; Geldanlage: Investment bringt 15 Dollar pro Sekunde    Kategorie: Aktien, Spekulationsblasen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: finanzwebwelt.de</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/17/krisentheorie-kann-man-mit-physik-finanzblasen-vorhersagen/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>finanzwebwelt.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1546#comment-305</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Artikel bei Finanzwebwelt...&lt;/strong&gt;

Dein Artikel wurde bei finanzwebwelt.de eingestellt! Wieviel bereits dafür gevoted haben siehst du unter folgender URL: http://www.finanzwebwelt.de/node/166...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artikel bei Finanzwebwelt&#8230;</strong></p>
<p>Dein Artikel wurde bei finanzwebwelt.de eingestellt! Wieviel bereits dafür gevoted haben siehst du unter folgender URL: <a href="http://www.finanzwebwelt.de/node/166..." rel="nofollow">http://www.finanzwebwelt.de/node/166&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

