<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: In welche Fonds investieren die Anleger</title>
	<atom:link href="http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/</link>
	<description>Machen Sie mehr aus Ihrem Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:56:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Geldanlage: Wohin mit dem Geld? :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Geldanlage: Wohin mit dem Geld? :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1502#comment-484</guid>
		<description>[...] direkt in Aktien investiert. Investitionen in Aktienfonds sind hierbei nicht berücksichtigt. Das Mittelaufkommen in Aktienfonds betrug 2009 immerhin 14,6 Milliarden Euro. Man kann also davon ausgehen, dass die Masse der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] direkt in Aktien investiert. Investitionen in Aktienfonds sind hierbei nicht berücksichtigt. Das Mittelaufkommen in Aktienfonds betrug 2009 immerhin 14,6 Milliarden Euro. Man kann also davon ausgehen, dass die Masse der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Turbo für Ihr Depot: Hebel ETFs :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Turbo für Ihr Depot: Hebel ETFs :Powergeldanlage sparen, anlegen, Investmentfonds, Tagesgeldvergleich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1502#comment-410</guid>
		<description>[...] mehr über das Mittelaufkommen der einzelnen Fonds erfahren möchte,  findet in dem Artikel &#8220;In welche Fonds investieren die Anleger&#8221; weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr über das Mittelaufkommen der einzelnen Fonds erfahren möchte,  findet in dem Artikel &#8220;In welche Fonds investieren die Anleger&#8221; weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: finanzwebwelt.de</title>
		<link>http://www.powergeldanlage.de/2010/02/11/in-welche-fonds-investieren-die-anleger/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>finanzwebwelt.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powergeldanlage.de/?p=1502#comment-300</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Artikel bei Finanzwebwelt...&lt;/strong&gt;

Dein Artikel wurde bei finanzwebwelt.de eingestellt! Wieviel bereits dafür gevoted haben siehst du unter folgender URL: http://www.finanzwebwelt.de/node/162...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artikel bei Finanzwebwelt&#8230;</strong></p>
<p>Dein Artikel wurde bei finanzwebwelt.de eingestellt! Wieviel bereits dafür gevoted haben siehst du unter folgender URL: <a href="http://www.finanzwebwelt.de/node/162..." rel="nofollow">http://www.finanzwebwelt.de/node/162&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

