Auf Grund der großen Nachfrage nach Dividendenterminen der 30 größten Unternehmen Deutschlands, haben wir jetzt auch die Dividendentermine 2010 EuroStoxx.
Dividendentermine zum Download als PDF
Entscheidend für die Dividendenzahlung ist, dass sich die Aktie vor dem Dividendentermin im Depot befindet. Am Tag nach der Dividendenzahlung wird die Aktie mit exD gehandelt. Das bedeutet, dass die Aktie überlicherweise mit einem Abschlag der Bruttodividende gehandelt wird.
| Unternehmen | WPKNR | gezahlte Dividende 2009 * | Dividendentermin 2010 * |
| Aegon N.V. | A0JL2Y | 0,30 Euro | 29.04.2010 |
| Air Liquide S.A. | 850133 | 2,25 Euro | 07.05.2010 |
| Allianz | 840400 | 3,50 Euro | 05.05.2010 |
| Alstom S.A. | A0F7BK | 0,40 Euro | 22.06.2010 |
| ArcelorMittal S.A. | A0M6U2 | 0,75 Euro | 11.05.2010 |
| Assicur. Generali S.p.A. | 850312 | 0,62 Euro | 24.04.2010 |
| AXA S.A. | 855705 | 12,64 Euro | 29.04.2010 |
| Banco Bilbao Vizcaya | 875773 | 0,61 Euro | 28.01.2010 |
| Banco Santander | 858872 | 0,65 Euro | 01.02.2010 |
| BASF | 515100 | 1,95 Euro | 29.04.2010 |
| Bayer AG | BAY001 | 1,40 Euro | 30.04.2010 |
| BNP Paribas S.A. | 887771 | 1,00 Euro | 12.05.2010 |
| Carrefour S.A | 852362 | 1,08 Euro | 24.03.2010 |
| Comp. de Saint-Gobain S.A | 872087 | 1,00 Euro | 03.06.2010 |
| Crédit Agricole S.A | 982285 | 0,45 Euro | k.A |
| Daimler | 710000 | 0,60 Euro | 14.04.2010 |
| Deutsche Bank | 514000 | 0,50 Euro | 27.05.2010 |
| Deutsche Börse | 581005 | 2,10 Euro | 27.05.2010 |
| Deutsche Telekom | 555750 | 0,78 Euro | 03.05.2010 |
| E.ON | ENAG99 | 1,50 Euro | 06.05.2010 |
| Enel S.p.A. | 928624 | 0,49 Euro | k.A. |
| Eni S.p.A. | 897791 | 1,30 Euro | 11.02.2010 |
| Fortis S.A. | 982570 | 0,00 Euro | 28.04.2010 |
| France Télécom S.A. | 906849 | 1,40 Euro | 25.02.2010 |
| GDF SUEZ S.A. | A0ER6Q | 2,20 Euro | 04.03.2010 |
| Groupe Danone S.A. | 851194 | 1,20 Euro | 22.04.2010 |
| Iberdrola SAShs | A0M46B | 0,33 Euro | k.A |
| ING Groep N.V. | 881111 | 0,74 Euro | 27.04.2010 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 850605 | 0,00 Euro | k.A |
| L’Oréal S.A. | 853888 | 1,44 Euro | 27.04.2010 |
| LVMH | 853292 | 1,60 Euro | 15.04.2010 |
| Münchener Rück. | 843002 | 5,50 Euro | 28.04.2010 |
| Nokia Oyj | 870737 | 0,53 Euro | 23.04.2010 |
| Philips Electronics N.V. | 940602 | 0,70 Euro | 25.03.2010 |
| Renault S.A. | 893113 | 0,00 Euro | k.A |
| Repsol YPF S.A. | 876845 | 0,52 Euro | k.A |
| RWE AG St. | 703712 | 4,50 Euro | 22.04.2010 |
| Sanofi-Aventis S.A. | 920657 | 2,20 Euro | 17.05.2010 |
| SAP AG | 716460 | 0,50 Euro | 08.06.2010 |
| Schneider Electric S.A. | 860180 | 3,45 Euro | 04.05.2010 |
| Siemens AG | 723610 | 1,60 Euro | 26.01.2010 |
| Société Générale S.A. | 873403 | 1,20 Euro | k.A |
| Telecom Italia S.p.A. | 120470 | 0,05 Euro | 05.04.2010 |
| Telefonica S.A. | 850775 | 1,15 Euro | k.A |
| TOTAL S.A. | 850727 | 2,28 Euro | 21.05.2010 |
| UniCredito Italiano | 850832 | 0,00 Euro | 22.04.2010 |
| Unilever N.V. | A0JMZB | 0,77 Euro | 10.02.2010 |
| Vinci S.A. | 876875 | 1,62 Euro | 06.05.2010 |
| Vivendi Universal S.A. | 591068 | 1,40 Euro | k.A |
| Volkswagen St. (VW) | 766400 | 1,93 Euro | 22.04.2010 |
Download der Termine als PDF
| Dateigröße: | 197 KB |
| Datei: | dividendentermine_eurostoxx.pdf |
*Alle Angaben ohne Gewähr. EuroStoxx 50 ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited.

Kommentieren

