Auf die Aktionäre von DAX-Werten kommt, laut focus.de/finanzen, 2010 ein Geldregen in Form von Dividenden in Höhe von ca. 20 Milliarden Euro zu. Der Powergeldanlage-Dividendenkalender stellt auf einem Blick die Dividentermine für 2010 dar. Die Dividende ist eine von 2 Ertragsquellen einer Aktie.
Einige Unternehmen werden 2010 keine Dividendenausschüttung vornehmen.  Die höchste Dividendenrendite kann von diesen Unternehmen erwartet werden. Deutsche Telekon, E.on, Deutsche Lufhansa, RWE.

Entscheidend für die Dividendenzahlung ist,  dass sich die Aktie vor dem Dividendentermin im Depot befindet. Am Tag nach der Dividendenzahlung wird die Aktie mit exD gehandelt. Das bedeutet, dass die Aktie überlicherweise mit einem Abschlag der Bruttodividende gehandelt wird.

Unternehmen* WPKNR* gezahlte Dividende 2009* Dividendentermin 2010*
Adidas 500340 0,50 Euro 06.05.2010
Allianz 840400 3,50 Euro 05.05.2010
BASF 515100 1,95 Euro 29.04.2010
BAYER AG BAY001 1,40 Euro 30.04.2010
Beiersdorf AG 520000 0,90 Euro 29.04.2010
BMW 519000 0,30 Euro 18.05.2010
Commerzbank 803200 0,00 Euro 19.05.2010
Daimler 710000 0,60 Euro 14.04.2010
Deutsche Bank 514000 0,50 Euro 27.05.2010
Deutsche Börse 581005 2,10 Euro 27.05.2010
Deutsche Lufthansa 823212 0,70 Euro 29.04.2010
Deutsche Post 555200 0,60 Euro 28.04.2010
Deutsche Telekom 555750 0,78 Euro 03.05.2010
EON ENAG99 1,50 Euro 06.05.2010
FMC 578580 St
578563 VZ
0,58 St Euro
0,71 Vz Euro
11.05.2010
12.05.2010
Henkel 604843 0,53 Euro 19.04.2010
Infineon 623100 0,00 Euro 11.02.2010
K+S 716200 2,40 Euro 11.05.2010
Linde 648300 1,80 Euro 04.05.2010
MAN 593700 2,00 Euro 01.04.2010
Merck 659990 1,50 Euro 09.04.2010
Metro 725750 1,18 Euro 05.05.2010
Muenchner Rück 843002 5,50 Euro 28.04.2010
RWE St. 703712 4,50 Euro 22.04.2010
Salzgitter 620200 1,40 Euro 08.06.2010
SAP 716460 0,50 Euro 08.06.2010
Siemens 723610 1,60 Euro 26.01.2010
Thyssen Krupp 750000 1,30 Euro 21.01.2010
VW St. 766400 1,93 Euro 22.04.2010

* Alle Angaben ohne Gewähr. Der DAX ist ein Produkt und eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.